
Harga Motor Honda Baru
Jika Anda ditanya, merk motor apa yang Anda kenal? Pasti, salah satu jawabannya adalah Honda. Ya, sebagai pelopor sepeda motor di Indonesia, Honda sudah dikenal luas oleh masyarakat sejak lama. Harga motor Honda yang tetap bagus saat purna jual menjadi salah satu alasan banyak orang memilih sepeda motor asal Jepang ini. Di lain itu, jaminan suku cadang Honda (spart part motor) yang berkualitas dan layanan penjualan/dealer Honda yang tersebar luas juga menempati urutan alasan berikutnya.
PT. Astra Honda Motor (AHM) selaku pihak perusahaan hingga sekarang telah membangun beberapa fasilitas pabrik perakitan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Ketiga pabrik motor itu, berlokasi di Sunter sebagai kantor pusat, di Pegangsaan Dua Kelapa Gading, dan di kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat Bekasi. Pabrik yang terakhir ini disebut-sebut sebagai pabrik paling mutakhir Honda Indonesia.
Dengan semakin meningkatnya permintaan sepeda motor Honda di Indonesia, pihak PT. Astra Honda Motor sampai sekarang mampu memproduksi 4.3 juta unit sepeda motor setiap tahunnya dari seluruh pabrik. Menariknya, pabrik Honda Indonesia pernah menduduki peringkat ketiga dalam pencapaian produksinya, setelah pabrik sepeda motor Honda di Cina dan India.
Kembali ke soal harga motor Honda untuk Anda yang sedang membutuhkan, berikut kami berikan informasi lengkap harga Honda dari berbagai tipe.
No | Motor Honda | Tipe Honda | CC | Tahun | Harga Baru |
| 01 | Absolute Revo CW | Cub Type | 110 | 2011 | Rp 13,200,000 |
| 02 | Absolute Revo DX | Cub Type | 110 | 2010 | Rp 13,925,000 |
| 03 | Absolute Revo SW | Cub Type | 110 | 2011 | Rp 12,000,000 |
| 04 | Beat CW | Skutik Type | 110 | 2011 | Rp 12,550,000 |
| 05 | Beat SW | Skutik Type | 110 | 2011 | Rp 11,750,000 |
| 06 | CBR 150R | Sport Type | 150 | 2011 | Rp 33,000,000 |
| 07 | CBR250R (ABS) | Sport Type | 250 | 2011 | Rp 46,500,000 |
| 08 | CBR250R (STD) | Sport Type | 250 | 2011 | Rp 39,900,000 |
| 09 | City Sport 1 | Sport Type | 125 | 2010 | Rp 17,275,000 |
| 10 | New Blade | Cub Type | 110 | 2011 | Rp 14,000,000 |
| 11 | New Blade Racing Edition | Cub Type | 110 | 2011 | Rp 14,200,000 |
| 12 | New MegaPro CW | Sport Type | 150 | 2010 | Rp 19,500,000 |
| 13 | New MegaPro SW | Sport Type | 150 | 2010 | Rp 18,300,000 |
| 14 | PCX | Skutik Type | 125 | 2010 | Rp 32,050,000 |
| 15 | Revo Fit | Cub Type | 110 | 2011 | Rp 11,400,000 |
| 16 | Revo Techno AT | Cub Type | 110 | 2010 | Rp 15,875,000 |
| 17 | Scoopy | Skutik Type | 110 | 2010 | Rp 13,725,000 |
| 18 | Spacy Helm-In CW | Skutik Type | 110 | 2011 | Rp 12,550,000 |
| 19 | Spacy Helm-In SW | Skutik Type | 110 | 2011 | Rp 11,750,000 |
| 20 | Supra X 125 CW | Cub Type | 125 | 2010 | Rp 15,600,000 |
| 21 | Supra X 125 PGM-FI | Cub Type | 125 | 2010 | Rp 16,620,000 |
| 22 | Supra X 125 SW | Cub Type | 125 | 2010 | Rp 14,550,000 |
| 23 | Tiger Double Headlight | Sport Type | 200 | 2010 | Rp 25,100,000 |
| 24 | Tiger Single Headlight | Sport Type | 200 | 2010 | Rp 25,100,000 |
| 25 | Vario CW | Skutik Type | 110 | 2010 | Rp 14,400,000 |
| 26 | Vario Techno | Skutik Type | 110 | 2010 | Rp 14,900,000 |
| 27 | Vario Techno CBS | Skutik Type | 110 | 2010 | Rp 15,900,000 |
Price list / daftar harga motor Honda tersebut resmi harga yang dikeluarkan oleh PT. Astra Honda Indonesia di alamat astra-honda.com. Informasi lengkap mengenai spesifikasi, kredit motor, harga motor bekas (second), accessories motor, dan lain sebagainya, silahkan menghubungi dealer motor Honda terdekat dengan tempat tinggal Anda.
Tags: accessories motor, Astra motor, dealer motor honda, dijual motor, harga harga motor, Harga Honda, harga motor, Harga Motor Honda, honda motor, jual motor, kredit motor, motor bekas, motor honda, motor indonesia, motor kredit, motor second, motor terbaru, spare part motor



