
Harga Mobil Toyota Baru
Siapa yang tidak mengenal Toyota ? Perusahaan otomotif asal negeri Sakura, Jepang ini, mobil buatannya mudah sekali kita jumpai di jalan-jalan di Indonesia. Nama besar mobil Toyota sudah tidak diragukan lagi mengingat telah berpengalaman di dunia otomotif sejak 1937. Harga Mobil Toyota baik baru maupun bekas yang “pantas” menjadi salah satu alasan tersendiri kenapa banyak orang memilih merk mobil yang satu ini.
Alasan lainnya yang menjadi pertimbangan oleh pecinta Toyota adalah karena perusahaan ini sudah memiliki pabrik di Indonesia yang diberi nama “Karawang Plant”, yang bernaung di bawah Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Pabrik Toyota Indonesia yang modern ini mulai dibangun pada 29 Mei 1996 di Karawang International Industril City (KIIC) Jawa Barat.
Hingga sekarang Karawang Plant telah mampu memproduksi 100.000 unit mobil setiap tahunnya. Yang lebih menariknya lagi, pabrik ini tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan mobil di dalam negeri saja, tetapi juga kebutuhan internasional. Beberapa negara di Asia Tenggara dan Timur Tengah adalah salah satu tujuan ekspor mobil Toyota Indonesia.
Dengan adanya pabrik Toyota di Indonesia, maka kebutuhan suku cadang bisa terjamin, baik kualitasnya maupun harganya. Nah, untuk Anda yang sedang membutuhkan informasi price list / daftar harga mobil Toyota, berikut kami berikan informasi selengkapnya yang bisa Anda gunakan untuk keperluan penjualan/pembelian.
Seri Toyota | Type Toyota | Harga |
| Alphard | 3.5 V | Rp. 1,034,500,000 |
| Alphard | 2.4 G | Rp. 833,300,000 |
| Alphard | 2.4 X | Rp. 688,100,000 |
| Avanza | 1.3 E M/T Minor Change | Rp. 136,100,000 |
| Avanza | 1.3 G M/T Minor Change | Rp. 151,550,000 |
| Avanza | 1.3 G A/T Minor Change | Rp. 161,775,000 |
| Avanza | 1.5 S M/T Minor Change | Rp. 164,000,000 |
| Avanza | 1.5 S A/T Minor Change | Rp. 174,225,000 |
| Avanza | 1.3 E A/T Minor Change | Rp. 146,325,000 |
| Camry | 2.4 G A/T | Rp. 470,900,000 |
| Camry | 2.4 V A/T | Rp. 498,400,000 |
| Camry | 3.5 Q A/T | Rp. 658,500,000 |
| Corolla Altis | Grand New 2.0 V A/T | Rp. 386,500,000 |
| Corolla Altis | Grand New 1.8 G A/T | Rp. 356,200,000 |
| Corolla Altis | Grand New 1.8 E M/T | Rp. 334,500,000 |
| Dyna | 130 PS HT STD Gear Power Steering With Off Road Package | Rp. 253,250,000 |
| Dyna | 110 PS ST Long Wheel Base Power Steering | Rp. 204,950,000 |
| Dyna | CHASIS 110 PS ST Power Steering | Rp. 197,150,000 |
| Dyna | 130 PS HT High Gear Power Steering With Heavy Duty Package | Rp. 247,450,000 |
| Dyna | 130 PS HT High Gear Power Steering With Off Road Package | Rp. 253,750,000 |
| Dyna | DYNA 6 R BUS Chasis 110 PS FT Power Steering | Rp. 208,250,000 |
| Dyna | 110 PS ST | Rp. 191,150,000 |
| Dyna | 110 PS FT | Rp. 213,150,000 |
| Dyna | 110 PS ET | Rp. 219,500,000 |
| Dyna | 130 PS XT | Rp. 234,850,000 |
| Dyna | 130 PS HT STD GEAR Pwr Str | Rp. 244,850,000 |
| Dyna | 130 PS XT Pwr Str | Rp. 240,850,000 |
| Dyna | 110 PS ET Pwr Str | Rp. 225,500,000 |
| Dyna | BUS CHASIS 110 PS ST Power Steering | Rp. 196,850,000 |
| Dyna | 110 PS FT Pwr Str | Rp. 219,150,000 |
| Dyna | 130 PS HT STD Gear | Rp. 238,850,000 |
| Dyna | 130 PS HT High Gear Pwr Str | Rp. 245,350,000 |
| Dyna | 130 PS HT High Gear | Rp. 239,350,000 |
| Dyna | 110 PS ET Power Steering With Heavy Duty Package | Rp. 227,600,000 |
| Dyna | 110 PS ET Power Steering With Off Road Package | Rp. 233,900,000 |
| Dyna | 130 PS XT Long Wheel Base Power Steering | Rp. 249,950,000 |
| Dyna | 130 PS HT STD Gear Power Steering With Heavy Duty Package | Rp. 246,950,000 |
| Fortuner | NEW 2.7 V A/T 4×4 | Rp. 485,150,000 |
| Fortuner | NEW 2.7 G Lux A/T 4×2 | Rp. 434,650,000 |
| Fortuner | NEW 2.5 G A/T Diesel | Rp. 382,500,000 |
| Fortuner | NEW 2.5 G M/T Diesel | Rp. 372,500,000 |
| Fortuner | 2.5 G M/T 4×2 Minor Change | Rp. 370,700,000 |
| Fortuner | NEW 2.5 G M/T Diesel TRD | Rp. 397,400,000 |
| Fortuner | 2.5 G A/T 4×2 Minor Change | Rp. 380,700,000 |
| Fortuner | NEW 2.5 G Diesel A/T TRD | Rp. 407,400,000 |
| Fortuner | 2.7 G Lux A/T 4×2 Minor Change | Rp. 429,300,000 |
| Fortuner | NEW 2.7 G Lux A/T 4×2 Gasoline TRD | Rp. 460,100,000 |
| Fortuner | 2.7 V A/T 4×4 Minor Change | Rp. 479,300,000 |
| Fortuner | 2.5 G A/T 4×2 TRD | Rp. 404,600,000 |
| Fortuner | 2.5 G M/T 4×2 TRD | Rp. 394,600,000 |
| Hilux | New Hilux S-Cab 2.0 M/T | Rp. 141,500,000 |
| Hilux | New Hilux S-Cab Casis 2.0 M/T | Rp. 148,500,000 |
| Hilux | New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T | Rp. 156,200,000 |
| Hilux | New Hilux D-Cab 2.5 Diesel E M/T | Rp. 309,000,000 |
| Hilux | New Hilux D-Cab 2.5 Diesel G M/T | Rp. 328,200,000 |
| Hilux | 2.0 Cab & Chassis M/T | Rp. 137,500,000 |
| Hilux | 2.0 S-Cab M/T | Rp. 147,500,000 |
| Hilux | 3.0 DCab 4×4 E M/T | Rp. 309,000,000 |
| Hilux | 3.0 DCab 4×4 G M/T | Rp. 328,200,000 |
| Kijang Innova | Luxury G M/T Gasoline | Rp. 241,100,000 |
| Kijang Innova | NEW E M/T Diesel | Rp. 233,700,000 |
| Kijang Innova | Luxury G A/T Gasoline | Rp. 254,600,000 |
| Kijang Innova | NEW G M/T Diesel | Rp. 252,200,000 |
| Kijang Innova | V M/T Gasoline | Rp. 265,600,000 |
| Kijang Innova | NEW G A/T Diesel | Rp. 265,700,000 |
| Kijang Innova | V A/T Gasoline | Rp. 279,100,000 |
| Kijang Innova | NEW V M/T Diesel | Rp. 288,750,000 |
| Kijang Innova | Luxury V M/T Gasoline | Rp. 276,500,000 |
| Kijang Innova | NEW V A/T Diesel | Rp. 302,250,000 |
| Kijang Innova | Luxury V A/T Gasoline | Rp. 290,000,000 |
| Kijang Innova | E M/T Diesel | Rp. 229,500,000 |
| Kijang Innova | BISNIS GASOLINE | Rp. 182,000,000 |
| Kijang Innova | G M/T Diesel | Rp. 247,800,000 |
| Kijang Innova | V M/T Diesel | Rp. 280,600,000 |
| Kijang Innova | G A/T Diesel | Rp. 261,300,000 |
| Kijang Innova | V A/T Diesel | Rp. 294,100,000 |
| Kijang Innova | E A/T Gasoline | Rp. 227,000,000 |
| Kijang Innova | NEW J M/T Gasoline | Rp. 193,350,000 |
| Kijang Innova | NEW E M/T Gasoline | Rp. 218,200,000 |
| Kijang Innova | NEW E A/T Gasoline | Rp. 231,200,000 |
| Kijang Innova | NEW G M/T Gasoline | Rp. 237,200,000 |
| Kijang Innova | NEW G A/T Gasoline | Rp. 250,700,000 |
| Kijang Innova | NEW G M/T Luxury Gasoline | Rp. 247,500,000 |
| Kijang Innova | NEW G A/T Luxury Gasoline | Rp. 261,000,000 |
| Kijang Innova | J M/T Gasoline | Rp. 184,900,000 |
| Kijang Innova | NEW V M/T Gasoline | Rp. 273,750,000 |
| Kijang Innova | E M/T Gasoline | Rp. 214,000,000 |
| Kijang Innova | NEW V A/T Gasoline | Rp. 287,250,000 |
| Kijang Innova | G M/T Gasoline | Rp. 232,800,000 |
| Kijang Innova | NEW V M/T Luxury Gasoline | Rp. 283,300,000 |
| Kijang Innova | G A/T Gasoline | Rp. 246,300,000 |
| Kijang Innova | NEW V A/T Luxury Gasoline | Rp. 296,800,000 |
| Prius | Gen-3 | Rp. 599,000,000 |
| Rush | New Rush G Luxury A/T | Rp. 215,550,000 |
| Rush | New Rush G Luxury M/T | Rp. 201,550,000 |
| Rush | New RUSH G M/T | Rp. 195,200,000 |
| Rush | New RUSH G A/T | Rp. 205,200,000 |
| Rush | New RUSH S A/T | Rp. 218,550,000 |
| Rush | New RUSH S M/T | Rp. 204,550,000 |
| Vios | 1.5 TRD A/T | Rp. 258,400,000 |
| Vios | 1.5 G A/T Mi | Rp. 238,200,000 |
| Vios | 1.5 G M/T Mi | Rp. 225,400,000 |
| Vios | 1.5 E M/T Mi | Rp. 212,400,000 |
| Yaris | 1.5 J A/T | Rp. 195,050,000 |
| Yaris | 1.5 J M/T | Rp. 184,850,000 |
| Yaris | 1.5 E M/T | Rp. 191,450,000 |
| Yaris | 1.5 E A/T | Rp. 201,650,000 |
| Yaris | 1.5 S M/T | Rp. 201,650,000 |
| Yaris | 1.5 S A/T Limited | Rp. 217,950,000 |
| Yaris | TRD Sportivo Ver.2 | Rp. 243,950,000 |
Harga harga mobil Toyota di atas adalah harga resmi untuk wilayah Jakarta yang dikeluarkan oleh Toyota Motor Manufacturing Indonesia di websitenya: toyota.co.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai harga/spesifikasinya, Anda bisa menghubungi dealer Toyota terdekat di kota Anda.
Tags: daftar harga mobil, dealer toyota, harga avanza, Harga Fortuner, harga harga mobil, harga mobil baru, harga mobil toyota, Harga Toyota, jual beli mobil, jual mobil toyota, mobil bekas baru, mobil dijual, mobil jakarta, toyota avanza, toyota fortuner, toyota indonesia, toyota kijang, toyota mobil



