
Harga Mobil Mobil Bekas Honda
Mendengar kata Honda, tentunya yang terbayang di kepala kita adalah mobil irit bahan bahan. Dengan mendapat gelar seperti itu, Honda tidak hanya diminati oleh masyarakat pada produk-produk teranyarnya saja, tetapi juga produk-produk second-nya. Pangsa pasar jual beli mobil mobil bekas Honda, tak jauh berbeda dengan jual beli mobil baru Honda.
Honda memang mempunyai banyak kelebihan. Dan salah satu kelebihan Honda adalah harga jual mobil bekas Honda yang tetap tinggi dibandingkan dengan merk-merk mobil yang lain. Masyarakat seakan sudah percaya 100% dengan kualitas produk-produk merk asal Jepang yang sudah bertahun tahun berkiprah di dunia otomotif ini. Selain harga jual bekas Honda tidak terlalu jatuh, faktor lainnya yang disukai oleh masyarakat adalah suku cadang Honda juga mudah dicari. Dengan begitu, para pemilik mobil Honda tidak perlu repot atau kesukaran saat mencari spare parts yang dibutuhkan.
Pertanyaannya, sekarang berapa sih harga jual mobil mobil bekas Honda ? Daripada Anda penasaran, lebih Anda baca daftar harga mobil Honda di bawah ini, yang bisa Anda perlukan ketika Anda membeli atau menjual mobil nanti.
Model – Type Honda | Tahun dalam Harga Juta Rupiah | |||||||||||
11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | |
| ACCORD CIELO VTEC 2.2 A/T A/T | ||||||||||||
| ACCORD CIELO VTEC 2.2 M/T M/T | ||||||||||||
| ACCORD EXI 2.3 A/T (CBU) A/T CBU | 129 | 118 | ||||||||||
| ACCORD EXI VTEC 2.3 A/T A/T | 130 | 119 | ||||||||||
| ACCORD V6 VTEC 3.0 A/T A/T | 140 | 123 | ||||||||||
| ACCORD V6 3.0 A/T CBU A/T CBU | 140 | 123 | ||||||||||
| ACCORD VTi-L EXCLUSIVE 2.3 A/T A/T | 124 | 113 | 106 | 99 | ||||||||
| ACCORD VTi-L EXCLUSIVE 2.3 M/T M/T | 110 | 101 | 96 | 88 | ||||||||
| ACCORD VTi-LIMITED 2.3 A/T A/T | 117 | 108 | 99 | 91 | ||||||||
| ACCORD VTi-LIMITED 2.3 M/T M/T | 108 | 99 | 94 | 86 | ||||||||
| ALL NEW ACCORD I-VTEC DOHC V3.5 A/T A/T | 551 | 507 | 466 | 429 | ||||||||
| ALL NEW ACCORD VTI 2.4 A/T A/T | 388 | 357 | 328 | 302 | ||||||||
| ALL NEW ACCORD VTI 2.4 M/T M/T | 370 | 341 | 313 | 288 | ||||||||
| ALL NEW ACCORD VTI-L 2.4 A/T A/T | 422 | 388 | 357 | 328 | ||||||||
| ALL NEW CITY I-VTEC 1.5 A/T A/T | 239 | 224 | 211 | 198 | ||||||||
| ALL NEW CITY I-VTEC 1.5 M/T M/T | 226 | 212 | 199 | 187 | ||||||||
| ALL NEW CITY I-VTEC RS 1.5 A/T A/T | 246 | 232 | 218 | 205 | ||||||||
| ALL NEW CITY I-VTEC RS 1.5 M/T M/T | 233 | 219 | 206 | 194 | ||||||||
| ALL NEW CITY VTEC 1.5 A/T A/T CBU | 134 | |||||||||||
| ALL NEW CITY VTEC 1.5 A/T A/T CKD | 134 | 125 | ||||||||||
| ALL NEW CITY VTEC 1.5 M/T M/T CBU | 130 | |||||||||||
| ALL NEW CITY VTEC 1.5 M/T M/T CKD | 130 | 121 | ||||||||||
| ALL NEW CIVIC i-VTEC DOHC 2.0 A/T A/T | 349 | 328 | 309 | 287 | 267 | 248 | ||||||
| ALL NEW CIVIC i-VTEC SOHC 1.8 A/T A/T | 304 | 286 | 269 | 250 | 232 | 216 | ||||||
| ALL NEW CIVIC i-VTEC SOHC 1.8 M/T M/T | 291 | 268 | 246 | 229 | 213 | 198 | ||||||
| ALL NEW CR-V 2.0 A/T A/T | 322 | 306 | 291 | 276 | 262 | |||||||
| ALL NEW CR-V 2.0 M/T M/T | 312 | 296 | 282 | 268 | 254 | |||||||
| ALL NEW CR-V 2.4 A/T A/T | 348 | 331 | 314 | 299 | 284 | |||||||
| ALL NEW JAZZ I-VTEC 1.5 A/T A/T | 184 | 175 | 166 | 156 | ||||||||
| ALL NEW JAZZ I-VTEC 1.5 M/T M/T | 176 | 167 | 158 | 149 | ||||||||
| ALL NEW JAZZ RS I-VTEC 1.5 A/T A/T | 198 | 188 | 179 | 168 | ||||||||
| ALL NEW JAZZ RS I-VTEC 1.5 M/T M/T | 189 | 180 | 171 | 161 | ||||||||
| ALL NEW ODYSSEY i-VTEC 2.4 A/T A/T | 460 | 428 | 398 | 370 | ||||||||
| CITY 1.3 Carburettor M/T | ||||||||||||
| CITY 1.5i A/T A/T | ||||||||||||
| CITY 1.5i M/T M/T | ||||||||||||
| CITY TYPE Z EXI PERSONA 1.5 M/T M/T | 87 | 83 | 78 | 74 | ||||||||
| CITY TYPE Z VTi VTEC 1.5 A/T A/T | 94 | 89 | 85 | 80 | ||||||||
| CITY TYPE Z VTi VTEC 1.5 M/T M/T | 90 | 86 | 81 | 77 | ||||||||
| CIVIC FERIO V-TEC 1,6 A/T A/T | 91 | |||||||||||
| CIVIC FERIO VTEC 1.6 M/T M/T | 89 | |||||||||||
| CIVIC MUGEN RR 2.0 M/T M/T | 440 | |||||||||||
| CRV 2.0 CBU-IU CBU – IU | 151 | 143 | 135 | |||||||||
| CRV 4 X 2 2.0 A/T A/T | 129 | 121 | 113 | 106 | ||||||||
| CRV 4 X 2 2.0 M/T M/T | 123 | 116 | 108 | 100 | ||||||||
| EDIX 1.7L A/T A/T | 213 | 177 | ||||||||||
| ELYSION INT4E 3.0 CBU CBU – IU | 431 | 361 | 282 | |||||||||
| ELYSION INY4N 3.0 CBU CBU – IU | 439 | 369 | 288 | |||||||||
| ELYSION TYPE G 2.4 + LEATHER SEAT CBU – IU | 352 | 295 | 228 | |||||||||
| ELYSION TYPE X 2.4 CBU – IU | 361 | 301 | 234 | |||||||||
| ELYSION TYPE X 3.0 CBU – IU | 451 | 374 | 295 | |||||||||
| ELYSION VX 3.0 CBU CBU – IU | 470 | 393 | 308 | |||||||||
| FIT 1.3 A/T A/T CBU – IU | 97 | 91 | 86 | |||||||||
| FIT 1.3 FULL OPTION CBU-IU CBU – IU | 113 | 105 | ||||||||||
| FIT 1.5 CBU – IU | 124 | 113 | ||||||||||
| FREED i-VTEC PSD 1.5 S A/T A/T | 225 | 213 | 203 | |||||||||
| FREED i-VTEC SLIDING 1.5 S A/T A/T | 206 | 196 | 186 | |||||||||
| HR-V 4X4 SUNROOF 1.6 A/T A/T | 129 | 114 | 99 | 88 | 84 | |||||||
| INTEGRA 2.0 CBU-IU M/T CBU – IU | 371 | 310 | 259 | 216 | 182 | |||||||
| JAZZ I-DSI 1.5 A/T A/T | 122 | 117 | 111 | |||||||||
| JAZZ I-DSI 1.5 M/T M/T | 116 | 110 | 106 | |||||||||
| JAZZ VTEC 1.5 A/T A/T | 129 | 123 | ||||||||||
| JAZZ VTEC 1.5 M/T M/T | 122 | 117 | ||||||||||
| JAZZ VTEC ROCKS 1.5 A/T A/T | 130 | |||||||||||
| MDX 3.5 CBU-IU CBU – IU | 407 | |||||||||||
| NEW ACCORD VTi i-VTEC 170PS 2.4 A/T A/T | 285 | 256 | 231 | |||||||||
| NEW ACCORD VTi i-VTEC 170PS 2.4 MT M/T | 265 | 239 | 215 | |||||||||
| NEW ACCORD VTi i-VTEC 2.4 A/T A/T | 199 | 183 | 166 | 150 | ||||||||
| NEW ACCORD VTi i-VTEC 2.4 M/T M/T | 188 | 172 | 155 | 139 | ||||||||
| NEW ACCORD VTi-L i-VTEC 170PS 2.4 A/T A/T | 314 | 282 | 254 | |||||||||
| NEW ACCORD VTi-L i-VTEC 170PS 2.4 M/T M/T | 281 | 252 | 227 | |||||||||
| NEW ACCORD VTi-L i-VTEC 2.4 A/T A/T | 232 | 216 | 199 | 183 | ||||||||
| NEW ACCORD VTi-L i-VTEC 2.4 M/T M/T | 216 | 199 | 183 | 166 | ||||||||
| NEW CITY i-DSI 1.5 A/T A/T(CKD/CBU) | 127 | 118 | 110 | |||||||||
| NEW CITY i-DSI 1.5 M/T M/T (CKD/CBU) | 122 | 113 | 105 | |||||||||
| NEW CITY i-DSI A/T FACELIFT A/T | 160 | 153 | 146 | 140 | ||||||||
| NEW CITY i-DSI M/T FACELIFT M/T | 154 | 146 | 141 | 134 | ||||||||
| NEW CITY VTEC A/T FACELIFT A/T | 165 | 158 | 151 | 144 | ||||||||
| NEW CITY VTEC M/T FACELIFT M/T | 160 | 153 | 146 | 140 | ||||||||
| NEW CIVIC VTi 1.7 A/T A/T | 139 | 129 | 119 | 110 | 102 | |||||||
| NEW CIVIC VTi 1.7 M/T M/T | 132 | 121 | 111 | 103 | 96 | |||||||
| NEW CIVIC VTi 1.7 M/T – FACELIFT M/T | 167 | 156 | 146 | |||||||||
| NEW CIVIC VTi S 1.7 A/T – FACELIFT A/T | 182 | 171 | 161 | |||||||||
| NEW CIVIC VTi S 1.7 M/T – FACELIFT M/T | 173 | 162 | 152 | |||||||||
| NEW CIVIC VTi-S 1.7 A/T A/T | 147 | 134 | 124 | 116 | ||||||||
| NEW CIVIC VTi-S 1.7 M/T M/T | 140 | 130 | 120 | 111 | ||||||||
| NEW CIVIC VTI-S VTEC 1.7 A/T HATCHBACK A/T | 185 | 174 | 164 | |||||||||
| NEW CR-V 4 X 2 i-VTEC 2.0 A/T A/T | 189 | 178 | 167 | |||||||||
| NEW CR-V 4 X 2 i-VTEC 2.0 M/T M/T | 178 | 167 | 156 | |||||||||
| NEW CRV 4 X 2 2.0 M/T M/T | 151 | 140 | 129 | 118 | ||||||||
| NEW CRV 4 X 2 A/T A/T | 156 | 145 | 134 | 123 | ||||||||
| NEW CRV 4 X 4 2.0 A/T A/T | 185 | 174 | 162 | 152 | 141 | |||||||
| NEW CRV 4 X 4 2.0 M/T M/T | 179 | 168 | 157 | 146 | 135 | |||||||
| NEW CRV 4×2 2.0 PREMIER A/T A/T | 167 | 156 | 145 | 134 | ||||||||
| NEW CRV 4×2 2.0 PREMIER M/T M/T | 162 | 151 | 140 | |||||||||
| NEW CRV 4×2 i -VTEC 2.4 A/T A/T | 201 | 185 | ||||||||||
| NEW JAZZ 1.5 I-DSI A/T A/T | 138 | 131 | 124 | |||||||||
| NEW JAZZ 1.5 I-DSI M/T M/T | 132 | 125 | 119 | |||||||||
| NEW JAZZ 1.5 VTEC + SRS A/T A/T | 144 | 138 | 131 | |||||||||
| NEW JAZZ 1.5 VTEC + SRS M/T M/T | 139 | 132 | 125 | |||||||||
| NEW JAZZ 1.5 VTEC A/T A/T | 143 | 136 | 130 | |||||||||
| NEW JAZZ 1.5 VTEC M/T M/T | 138 | 131 | 124 | |||||||||
| NEW ODYSSEY 2.4 TYPE S A/T A/T CBU – IU | 253 | 222 | 174 | |||||||||
| NEW ODYSSEY DOHC i-VTEC 2.4 TIPTRONIC A/T | 295 | 259 | 198 | |||||||||
| NEW ODYSSEY DOHC i-VTEC 2.4 TIPTRONIC FACELIFT A/T | 373 | 347 | 323 | 300 | ||||||||
| NEW ODYSSEY JAPAN TYPE ABSOLUTE 2.4 A/T CBU-IU A/T CBU – IU | 308 | 266 | 220 | |||||||||
| NEW ODYSSEY JAPAN TYPE L 2.4 A/T CBU-IU A/T CBU – IU | 290 | 244 | 191 | |||||||||
| NEW ODYSSEY JAPAN TYPE M 2.4 A/T A/T CBU – IU | 255 | 224 | 176 | |||||||||
| NEW STREAM VTEC 1.7 A/T A/T | 176 | 165 | 154 | 143 | ||||||||
| NEW STREAM VTEC 1.7 M/T M/T | 169 | 158 | 147 | 139 | ||||||||
| NEW STREAM i – VTEC 2.0 A/T (TIPTRONIC) A/T | 198 | 187 | 176 | 165 | ||||||||
| ODYSSEY VTEC 2.3 TIPTRONIC A/T CBU – IU | 154 | 138 | 121 | 105 | 94 | |||||||
| ODYSSEY V6 V-TEC 3.0 TIPTRONIC CBU – IU | 176 | 160 | 143 | 127 | 110 | |||||||
| S 2000 2.0 CBU-IU CBU – IU | 396 | |||||||||||
| STREAM i – VTEC DOHC TIPTRONIC 2.0 A/T A/T | 138 | 129 | 116 | 111 | ||||||||
| STREAM SOHC 1.7 A/T A/T | 125 | 118 | 109 | 100 | ||||||||
| STREAM SOHC 1.7 M/T M/T | 120 | 112 | 105 | 97 | ||||||||
Nah, itulah price list / daftar harga mobil bekas Honda yang dirilis oleh perusahaan kredit mobil Oto (oto.co.id). Perlu diingat bahwa harga di atas adalah harga kisaran yang bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi fisik mobil pada saat itu. Informasi selengkapnya dapat Anda tanyakan di dealer mobil bekas terdekat.
Tags: Bekas Mobil, Harga Bekas Mobil, Harga Harga Mobil Bekas, Harga Honda, Harga Jual Mobil, harga mobil bekas, Harga Mobil Honda, Harga Mobil Mobil Bekas, Honda Indonesia, jual mobil bekas, Jual Mobil Honda, Mobil Bekas Harga, Mobil Bekas Jual, Mobil Honda Jazz Bekas, Mobil Jual Bekas, Mobil Mobil Honda



