
Harga Mobil Bekas Toyota
Bagi Anda yang ingin memiliki mobil, namun tidak mempunyai dana yang cukup, selain kredit mobil, cara lain yang bisa ditempuh tak lain adalah dengan membeli mobil bekas. Ini tak lain karena harga mobil bekas (second) jauh lebih terjangkau ketimbang harga mobil baru. Di antara merk-merk mobil yang dipasarkan di Indonesia, yang saat ini banyak dicari oleh orang adalah Toyota.
Fenomena banyaknya orang mencari mobil bekas Toyota sebenarnya bukan hal yang aneh, mengingat pembelian mobil Toyota baru pun juga memang mengalami peningkatan. Hal ini tentunya sudah menjadi fenomena yang biasa, di kala mobil barunya laris manis, maka mobil bekasnya pun setidaknya akan bernasib sama. Dan itulah yang sedang dialami oleh mobil Toyota.
Bagi Anda yang saat ini sedang mencari mobil bekas Toyota dan belum mengetahui kisaran harga jualnya di pasaran, berikut ini akan disampaikan daftar harga mobil bekas (second) Toyota dari berbagai macam type, seri, dan tahun pembuatan untuk Anda.
Model – Type Toyota | Tahun dalam Harga Juta Rupiah | |||||||
11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | |
| ALL NEW CAMRY G 2.4 A/T A/T | 403 | 366 | 330 | 297 | 267 | 240 | ||
| ALL NEW CAMRY Q 3.5 A/T A/T | 564 | 514 | 462 | 416 | 375 | 337 | ||
| ALL NEW CAMRY V 2.4 A/T A/T | 427 | 388 | 349 | 314 | 283 | 255 | ||
| ALL NEW COROLLA ALTIS G 1.8 A/T A/T | 296 | 273 | 248 | 226 | ||||
| ALL NEW COROLLA ALTIS J 1.8 M/T M/T | 276 | 254 | 232 | 211 | ||||
| ALL NEW COROLLA ALTIS V 1.8 A/T A/T | 286 | 260 | 237 | |||||
| ALL NEW COROLLA ALTIS V 2.0 A/T A/T | 335 | 309 | 281 | |||||
| ALL NEW VIOS 1.5 G A/T TRD A/T | 223 | 209 | ||||||
| ALL NEW VIOS E M/T M/T | 181 | 169 | 157 | 147 | 138 | |||
| ALL NEW VIOS G A/T A/T | 204 | 191 | 177 | 166 | 156 | |||
| ALL NEW VIOS G M/T M/T | 193 | 180 | 168 | 157 | 147 | |||
| ALPHARD 2.4 4X2 TYPE AS CBU-IU CBU-IU | 317 | 295 | 238 | |||||
| ALPHARD 2.4 4X2 TYPE AXL CBU-IU CBU-IU | 304 | 283 | 227 | |||||
| ALPHARD 3.0 MZG CAR THEATRE 4X2 CBU-IU | 440 | 396 | 352 | |||||
| ALPHARD 3.0 MZG CAR THEATRE 4X4 CBU-IU | 575 | 528 | 473 | |||||
| ALPHARD 4X2 TYPE AS TSS 2.4 CBU CBU | 345 | 325 | ||||||
| ALPHARD ALCANTARA 8 SEAT 2.4 CBU CBU | 341 | 316 | ||||||
| ALPHARD V 2.4 A/T A/T | 514 | |||||||
| AVANZA E 1.3 M/T M/T | 88 | 84 | 80 | |||||
| AVANZA G 1.3 M/T M/T | 101 | 95 | 89 | |||||
| AVANZA S 1.3 A/T A/T | 104 | 98 | 93 | |||||
| CAMRY 2.0 A/T AT | ||||||||
| CAMRY 2.2 M/T | ||||||||
| CAMRY 3.0 A/T A/T | ||||||||
| CAMRY 3.0 M/T M/T | ||||||||
| CELICA 2.0 CBU -IU | ||||||||
| CELICA ELEGANT SPORT CBU IU CBU -IU | 272 | |||||||
| CELICA MECHANICAL SPORT CBU IU CBU -IU | 342 | 287 | 238 | |||||
| COROLLA XLi 1.6 M/T | ||||||||
| COROLLA ALTIS G 1.8 A/T (ZE122 A/T) A/T | 142 | |||||||
| DYNA RINO BY 43/ 6BAN M/T | ||||||||
| ECHO 1.3 M/T | ||||||||
| ESTIMA 3.0 A/T A/T | ||||||||
| FORTUNER G 4X2 2.5 DIESEL M/T M/T | 254 | |||||||
| FORTUNER G 4X2 2.5 DIESEL M/T MC M/T | 340 | 326 | 294 | 279 | ||||
| FORTUNER G 4X2 A/T GASOLINE (LUXURY) 2.7 CBU A/T CBU | 289 | 269 | 250 | 233 | 216 | |||
| FORTUNER G 4X2 A/T GASOLINE 2.7 CBU A/T CBU | 284 | 263 | 243 | 226 | 208 | |||
| FORTUNER G 4X2 LUX 2.7 BENSIN A/T MC A/T | 394 | 379 | 341 | 324 | ||||
| FORTUNER G A/T DIESEL A/T | 350 | 337 | ||||||
| FORTUNER G A/T DIESEL TRD A/T | 372 | 357 | ||||||
| FORTUNER V 4X4 2.7 BENSIN A/T MC A/T | 440 | 423 | 381 | 362 | ||||
| FORTUNER V 4X4 A/T GASOLINE 2.7 CBU A/T CBU | 326 | 303 | 282 | 262 | 244 | |||
| HARRIER 4X4 A/T A/T | ||||||||
| HARRIER AIRS 3 CAMERA 4X2 3.0 CBU -IU | 463 | 391 | ||||||
| HARRIER AIRS 3 CAMERA 4X4 3.0 CBU -IU | 523 | 441 | ||||||
| HARRIER AIRS 3.0 4X2 CBU-IU CBU-IU | 425 | 337 | 266 | |||||
| HARRIER AIRS 3.0 4X4 A/T CBU-IU | 459 | 364 | 287 | |||||
| HARRIER L PACKAGE 2.4 CBU -IU | 342 | 287 | ||||||
| HARRIER L PREMIUM AFS 2.4 CBU -IU | 356 | 300 | ||||||
| HARRIER L PREMIUM AFS POWER BACK DOOR 2.4 CBU -IU | 364 | 307 | ||||||
| HARRIER L PREMIUM PACKAGE 3.0 CBU-IU | 405 | 321 | 312 | |||||
| HARRIER PREMIUM L PACKAGE 2.4 4X2 CBU-IU CBU-IU | 256 | |||||||
| HI LUX 2.5 TURBO M/T CBU-IU M/T CBU-IU | 149 | |||||||
| HI LUX STATION WAGON SPORT RIDER 2.4 TURBO MAN C M/T CBU -IU | 242 | |||||||
| HI-LUX 3.0 TURBO A/T CBU-IU A/T CBU-IU | 176 | |||||||
| HILUX PU 2.0 4X2 M/T | 103 | 96 | ||||||
| HILUX PU 4X2 M/T | 121 | 110 | 99 | |||||
| HILUX PU 4X2 CHASIS M/T | 113 | 102 | 91 | |||||
| HILUX PU DC 3.0 4X4 E M/T M/T | 249 | 238 | 227 | 216 | 205 | 194 | ||
| HILUX PU DC 3.0 4X4 G M/T M/T | 264 | 253 | 242 | 231 | 220 | 209 | ||
| IPSUM 2.0 A/T A/T | ||||||||
| IPSUM 2.4 A/T A/T | ||||||||
| IST 1.3 A/T A/T CBU-IU | 134 | 123 | 112 | |||||
| IST 1.5 A/T CBU-IU A/T CBU-IU | 154 | 143 | 132 | |||||
| KIJANG INNOVA E 2.0 M/T M/T | 147 | 140 | 132 | 125 | 119 | |||
| KIJANG INNOVA E DIESEL 2.5 M/T M/T | 161 | 153 | 144 | 136 | 130 | |||
| KIJANG INNOVA E MANUAL 2.0 M/T MC M/T | 196 | 185 | 174 | 163 | ||||
| KIJANG INNOVA E MANUAL DIESEL 2.5 M/T MC M/T | 211 | 201 | 189 | 178 | ||||
| KIJANG INNOVA E STD 2.0 M/T M/T | 139 | 132 | 125 | 119 | 112 | |||
| KIJANG INNOVA E STD 2.0 M/T MC M/T | 158 | 147 | ||||||
| KIJANG INNOVA E STD DIESEL 2.5 M/T M/T | 153 | 145 | 136 | 130 | 125 | |||
| KIJANG INNOVA E STD DIESEL 2.5 M/T MC M/T | 172 | 161 | ||||||
| KIJANG INNOVA G 2.0 A/T A/T | 167 | 155 | 152 | 144 | 136 | |||
| KIJANG INNOVA G 2.0 A/T MC A/T | 224 | 214 | 201 | 189 | ||||
| KIJANG INNOVA G 2.0 M/T M/T | 162 | 154 | 146 | 139 | 131 | |||
| KIJANG INNOVA G 2.0 M/T MC M/T | 213 | 201 | 189 | 178 | ||||
| KIJANG INNOVA G CRUISER BENSIN 2.0 A/T A/T | 172 | 164 | 156 | 149 | ||||
| KIJANG INNOVA G CRUISER BENSIN 2.0 M/T M/T | 166 | 158 | 151 | 143 | ||||
| KIJANG INNOVA G CS 2.0 A/T A/T | 169 | |||||||
| KIJANG INNOVA G CS 2.0 A/T MC A/T | 227 | 216 | 203 | 191 | ||||
| KIJANG INNOVA G CS 2.0 M/T M/T | 164 | |||||||
| KIJANG INNOVA G CS 2.0 M/T MC M/T | 214 | 204 | 191 | 180 | ||||
| KIJANG INNOVA G DIESEL 2.5 A/T A/T | 178 | 172 | 165 | 158 | 152 | |||
| KIJANG INNOVA G DIESEL 2.5 A/T MC A/T | 241 | 230 | 216 | 203 | ||||
| KIJANG INNOVA G DIESEL 2.5 M/T M/T | 172 | 165 | 158 | 152 | 145 | |||
| KIJANG INNOVA G DIESEL 2.5 M/T MC M/T | 229 | 218 | 205 | 192 | ||||
| KIJANG INNOVA J M/T M/T | 174 | 163 | ||||||
| KIJANG INNOVA J M/T BISNIS M/T | 172 | 161 | ||||||
| KIJANG INNOVA V (TG 41 V) 2.7 A/T A/T | 190 | 179 | 168 | |||||
| KIJANG INNOVA V 2.0 A/T A/T | 174 | 166 | 158 | 151 | 143 | |||
| KIJANG INNOVA V 2.0 A/T MC A/T | 245 | 235 | 211 | 194 | ||||
| KIJANG INNOVA V 2.0 M/T M/T | 168 | 161 | 153 | 145 | 138 | |||
| KIJANG INNOVA V 2.0 M/T MC M/T | 233 | 222 | 200 | 184 | ||||
| KIJANG INNOVA V CS 2.0 A/T MC A/T | 249 | 238 | 214 | 197 | ||||
| KIJANG INNOVA V CS 2.0 M/T MC M/T | 237 | 226 | 204 | 187 | ||||
| KIJANG INNOVA V DIESEL 2.5 A/T A/T | 188 | 180 | 174 | 167 | 161 | |||
| KIJANG INNOVA V DIESEL 2.5 A/T MC A/T | 258 | 246 | 227 | 211 | ||||
| KIJANG INNOVA V DIESEL 2.5 M/T M/T | 180 | 174 | 167 | 161 | 154 | |||
| KIJANG INNOVA V DIESEL 2.5 M/T MC M/T | 247 | 236 | 217 | 202 | ||||
| KIJANG INNOVA V EXTRA BENSIN 2.0 A/T A/T | 175 | 167 | 160 | 152 | ||||
| KIJANG INNOVA V EXTRA BENSIN 2.0 M/T M/T | 169 | 162 | 154 | 146 | ||||
| KIJANG INNOVA V EXTRA DIESEL 2.5 A/T A/T | 190 | 183 | 176 | 169 | ||||
| KIJANG INNOVA V EXTRA DIESEL 2.5 M/T M/T | 183 | 176 | 169 | 163 | ||||
| KIJANG INNOVA V LUXURY BENSIN 2.0 A/T A/T | 177 | 169 | 158 | 150 | ||||
| KIJANG INNOVA V LUXURY BENSIN 2.0 M/T M/T | 172 | 164 | 152 | 144 | ||||
| LAND CRUISER 4.2 FULL SPEC (CBU) A/T CBU | 545 | |||||||
| LAND CRUISER 4.2 STANDARD (CBU) A/T CBU | 542 | |||||||
| LAND CRUISER AXG 200 4.7 A/T A/T CBU | 1463 | 1342 | ||||||
| LAND CRUISER C TURBO VX M/T M/T | ||||||||
| LAND CRUISER CYGNUS 4.7 V8 A/T A/T CBU -IU | 805 | 661 | 444 | |||||
| LAND CRUISER GXL 4.7 200 A/T A/T CBU | 1326 | 1265 | ||||||
| LAND CRUISER STD M/T M/T | ||||||||
| LAND CRUISER VX -R TURBO A/T A/T | ||||||||
| LAND CRUISER VX 100 SAHARA-AUSTRALIA CBU-IU CBU-IU | 704 | 578 | 463 | |||||
| LAND CRUISER VX LIMITED – JAPAN CBU-IU | 730 | 596 | 507 | |||||
| LAND CRUISER VX TURBO STD M/T M/T | ||||||||
| LANDCRUISER 4.2 DISEL STD A/T A/T | ||||||||
| LEXUS LX 470 CBU-IU | 754 | |||||||
| LEXUS LX 570 A/T A/T | 1595 | 1526 | ||||||
| LEXUS SC 430 CBU-IU CBU-IU | 990 | |||||||
| LIMO LTD (NC42 TX LTD) 1.5 M/T M/T | 116 | 106 | ||||||
| NEW AVANZA E VVT-i 1.3 A/T MC A/T | 135 | 128 | 120 | 113 | ||||
| NEW AVANZA E VVT-i 1.3 M/T M/T | 99 | 95 | 91 | |||||
| NEW AVANZA E VVT-i 1.3 M/T DRESS UP M/T | 103 | |||||||
| NEW AVANZA E VVT-i 1.3 M/T DRESS UP MC M/T | 128 | 121 | 113 | 107 | ||||
| NEW AVANZA E VVT-i 1.3 M/T MC M/T | 123 | 116 | 109 | 102 | ||||
| NEW AVANZA G VVT-I 1.3 A/T MC A/T | 148 | 141 | 132 | 124 | ||||
| NEW AVANZA G VVT-i 1.3 M/T M/T | 111 | 107 | 103 | |||||
| NEW AVANZA G VVT-i 1.3 M/T MC M/T | 138 | 129 | 121 | 114 | ||||
| NEW AVANZA S VVT-I 1.5 A/T A/T | 125 | 120 | 115 | |||||
| NEW AVANZA S VVT-I 1.5 A/T MC A/T | 161 | 153 | 144 | 135 | ||||
| NEW AVANZA S VVT-I 1.5 M/T M/T | 120 | 115 | 110 | |||||
| NEW AVANZA S VVT-I 1.5 M/T MC M/T | 151 | 144 | 135 | 127 | ||||
| NEW CAMRY G 2.4 A/T (SXV 20 R) A/T | 198 | 176 | 154 | |||||
| NEW CAMRY G 2.4 M/T (SXV 20 R) M/T | 187 | 165 | 143 | |||||
| NEW KIJANG LGX EFI 2.0 M/T M/T | 119 | |||||||
| NEW KIJANG LONG DIESEL PU 2.4 M/T M/T | 75 | 70 | 66 | |||||
| NEW KIJANG LONG FLAT DECK DIESEL 2.4 PU M/T | 75 | 70 | 66 | |||||
| NEW KIJANG LONG FLAT DECK PU 1.8 M/T M/T | 74 | 69 | 65 | |||||
| NEW KIJANG LONG PU BOX 1.8 M/T | 79 | 75 | 70 | |||||
| NEW KIJANG LSX 1.8 M/T M/T | ||||||||
| NEW KIJANG LSX UP 1.8 M/T | ||||||||
| NEW KIJANG LSX-D UP 2.4 M/T | ||||||||
| NEW KIJANG PU 1.8 M/T | 72 | 67 | 64 | |||||
| NEW KIJANG RANGGA M/T | ||||||||
| NEW KIJANG SGX 1.8 M/T | ||||||||
| NEW KIJANG SGX EFI 1.8 A/T A/T | 119 | |||||||
| NEW KIJANG SGX EFI 1.8 M/T M/T | 122 | |||||||
| NEW KIJANG SSX 1.8 M/T M/T | 105 | |||||||
| NEW KIJANG SSX DIESEL 2.4 M/T M/T | ||||||||
| PREVIA 2.4 GRANDE CBU-IU CBU -IU | 345 | 292 | ||||||
| PREVIA 2.4 STANDARD CBU-IU CBU -IU | 333 | 281 | ||||||
| PREVIA 5D WAGON BENSIN 2.4 A/T FULL SPEC CBU A/T CBU | 435 | 349 | 294 | 242 | ||||
| PREVIA 5D WAGON BENSIN 2.4 A/T STANDARD CBU A/T CBU | 337 | 282 | 238 | |||||
| RAUM 1.5 CBU-IU CBU-IU | 130 | |||||||
| RAV 4 1.8 FULL SPEC CBU M/T CBU | 229 | |||||||
| RAV 4 1.8 STD CBU M/T CBU | 173 | |||||||
| RAV 4 CRUISER 2.0 4X4 CBU-IU CBU -IU | 191 | |||||||
| RAV 4 EIGE 2.0 4X4 CBU-IU CBU -IU | 186 | |||||||
| RAV 4 J SELECTION 1.8 CBU-IU CBU -IU | 176 | |||||||
| RUSH G 1.5 A/T M/T | 171 | 161 | ||||||
| RUSH G 1.5 M/T M/T | 160 | 151 | 142 | 134 | 126 | |||
| RUSH S 1.5 A/T A/T | 182 | 172 | 162 | 153 | 145 | |||
| RUSH S 1.5 M/T M/T | 170 | 160 | 150 | 142 | 134 | |||
| SOLUNA GLI 1.5 A/T A/T | ||||||||
| SOLUNA GLI 1.5 M/T M/T | ||||||||
| SOLUNA XLi 1.5 STANDARD M/T | ||||||||
| STARLET 1.3 EP 81 SE TURBO LOOK M/T | ||||||||
| STARLET 1.3 EP 81 SE-G TURBO LOOK M/T | ||||||||
| VIOS 1.5E M/T M/T | 107 | 99 | ||||||
| VIOS 1.5G A/T A/T | 121 | 112 | ||||||
| VIOS 1.5G M/T M/T | 114 | 106 | ||||||
| VIOS G DRESS UP 1.5 A/T A/T | 130 | 123 | ||||||
| VIOS G DRESS UP 1.5 M/T M/T | 123 | 116 | ||||||
| WILL V6 CBU-IU CBU-IU | 196 | |||||||
| WISH 1.8 A/T A/T | 212 | 179 | 154 | |||||
| WISH XS FULL OPTION 1.8 A/T A/T CBU -IU | 237 | 222 | ||||||
| YARIS 1.5 A/T LIMITED TRD A/T | 212 | 201 | ||||||
| YARIS E 1.5 A/T A/T | 150 | 138 | 130 | 125 | ||||
| YARIS E 1.5 A/T LIMITED A/T | 146 | 138 | 130 | |||||
| YARIS E 1.5 A/T MC A/T | 175 | 165 | 154 | |||||
| YARIS E 1.5 M/T M/T | 141 | 130 | 122 | 115 | ||||
| YARIS E 1.5 M/T DRESS UP M/T | 139 | |||||||
| YARIS E 1.5 M/T LIMITED M/T | 139 | 130 | 122 | |||||
| YARIS E 1.5 M/T MC M/T | 165 | 155 | 145 | |||||
| YARIS E SUPERMAN LIMITED EDITION 1.5 M/T M/T | 130 | 122 | ||||||
| YARIS J 1.5 A/T A/T | 146 | 134 | ||||||
| YARIS J 1.5 A/T MC A/T | 169 | 158 | 149 | |||||
| YARIS J 1.5 M/T M/T | 137 | 126 | ||||||
| YARIS J 1.5 M/T MC M/T | 160 | 150 | 140 | |||||
| YARIS S 1.5 A/T A/T | 149 | 140 | 131 | |||||
| YARIS S 1.5 A/T Limited Edition A/T | 164 | 151 | 142 | 134 | ||||
| YARIS S 1.5 A/T LIMITED MC A/T | 191 | 179 | 167 | |||||
| YARIS S 1.5 M/T MC M/T | 175 | 165 | 155 |
|
|
|
|
|
Price list / daftar harga Toyota bekas di atas adalah harga taksiran yang diperoleh dari perusahaan kredit Oto (oto.co.id). Untuk info lebih lanjut mengenai harga jual mobil bekas, Anda bisa menghubungi dealer mobil bekas terdekat di sekitar Anda.
Tags: Harga Bekas Mobil, Harga Bekas Toyota, Harga Harga Mobil Bekas, Harga Jual Mobil Bekas, harga mobil bekas, Harga Mobil Mobil, Harga Mobil Mobil Bekas, Harga Toyota Bekas, jual mobil bekas, Mobil Bekas Jual, Mobil Indonesia, Mobil Jual Bekas, Mobil Mobil Bekas, Mobil Second, MobilBekas



