
Harga Mobil Mobil Bekas Daihatsu
Harga jual mobil bekas memang lebih murah dan terjangkau ketimbang harga jual mobil baru. Inilah yang menjadi alasan bagi sebagian orang untuk memilih membeli mobil second. Dengan alasan tersebut, jual beli mobil berkas pun semakin semarak, baik itu di dunia online maupun di dunia nyata. Dari banyaknya merk-merk mobil yang dicari, tidak ketinggalan mobil mobil bekas Daihatsu salah satu di antara yang meramaikannya.
Ya, sebagai merk mobil yang sudah memiliki nama besar, mobil-mobil Daihatsu bekas tidak pernah sepi dari peminatnya. Dengan dukungan berbagai fasilitas seperti pabrik, kantor, maupun dealer yang tersebar di Indonesia, masyarakat tidak hanya yakin dengan produk-produk barunya, tetapi juga produk-produk lawasnya. Itulah yang menjadi salah satu faktor utama kenapa bursa mobil bekas Daihatsu cukup diminati oleh masyarakat.
Jika mengingat kiprah Daihatsu di Indonesia, kita tidak akan kehabisan untuk mencari type dan model Daihatsu yang diinginkan. Mulai dari mobil khusus pribadi, hingga mobil untuk keperluan bisnis semua tersedia. Untuk mendapatkan bayangan mengenai harga jual mobil bekas Daihatsu, berikut ini akan diberikan informasi daftar harga mobil bekas Daihatsu untuk Anda.
Model – Type Daihatsu | Tahun dalam Harga Juta Rupiah | |||||||
11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | |
| GRAN MAX 1.3 D M/T | 97 | 87 | 83 | 77 | 71 | |||
| GRAN MAX 1.3 D OPTIMA M/T | 101 | 89 | 84 | 77 | 72 | |||
| GRAN MAX 1.3 D TREND M/T | 74 | 68 | ||||||
| GRAN MAX 1.3 F M/T | 75 | 64 | 55 | |||||
| GRAN MAX 1.3 F +AC M/T | 79 | 68 | 59 | |||||
| GRAN MAX 1.5 D M/T | 103 | 91 | 86 | 79 | 74 | |||
| GRAN MAX 1.5 D +PS M/T | 105 | 94 | 87 | 80 | 75 | |||
| GRAN MAX 1.5 D +PS OPTIMA M/T | 110 | 99 | 92 | 86 | 80 | |||
| GRAN MAX 1.5 D +PS TREND M/T | 81 | 76 | ||||||
| GRAN MAX 1.5 D OPTIMA M/T | 108 | 97 | 90 | 84 | 78 | |||
| GRAN MAX 1.5 D TREND M/T | 80 | 75 | ||||||
| GRAN MAX 1.5 F M/T | 75 | 67 | ||||||
| GRAN MAX 1.5 F +PS +AC M/T | 103 | 91 | 86 | 79 | 74 | |||
| GRAN MAX BLIND VAN 1.3 M/T | 78 | 68 | 64 | 59 | 55 | |||
| GRAN MAX BLIND VAN 1.3 +AC M/T | 81 | 70 | 66 | 62 | 57 | |||
| GRAN MAX PU 1.3 3-WAY M/T | 66 | 59 | 55 | 51 | 46 | |||
| GRAN MAX PU 1.3 3-WAY EXTRA M/T | 61 | 56 | 52 | 48 | ||||
| GRAN MAX PU 1.3 3-WAY SUPER M/T | 61 | 56 | 52 | 48 | ||||
| GRAN MAX PU 1.3 EXTRA M/T | 66 | 59 | 55 | 51 | 46 | |||
| GRAN MAX PU 1.3 STD M/T | 66 | 59 | 55 | 51 | 46 | |||
| GRAN MAX PU 1.3 SUPER M/T | 68 | 62 | 57 | 53 | 49 | |||
| GRAN MAX PU 1.5 3-WAY M/T | 70 | 64 | 59 | 55 | 51 | |||
| GRAN MAX PU 1.5 3-WAY EXTRA M/T | 65 | 61 | 56 | 52 | ||||
| GRAN MAX PU 1.5 3-WAY SUPER M/T | 65 | 61 | 56 | 52 | ||||
| GRAN MAX PU 1.5 EXTRA M/T | 72 | 66 | 62 | 57 | 53 | |||
| GRAN MAX PU 1.5 STD M/T | 70 | 64 | 59 | 55 | 51 | |||
| GRAN MAX PU 1.5 SUPER M/T | 66 | 62 | 57 | 53 | ||||
| NEW XENIA VVT-I DLX SE 1.0 M/T (LI) M/T | 107 | 102 | ||||||
| NEW XENIA VVT-I DLX SE 1.3 M/T (XI) M/T | 112 | 107 | ||||||
| TERIOS TS EXTRA 1.5 M/T M/T | 154 | 146 | 139 | 132 | 125 | |||
| TERIOS TX NEW ADVENTURE 1.5 A/T A/T | 183 | 176 | 168 | 160 | 152 | |||
| TERIOS TX NEW ADVENTURE 1.5 M/T M/T | 174 | 166 | 157 | 150 | 142 | |||
| TERIOS TX NEW ELEGANT 1.5 A/T A/T | 182 | 175 | 166 | 158 | 150 | |||
| TERIOS TX NEW ELEGANT 1.5 M/T M/T | 173 | 165 | 157 | 149 | 141 | |||
| CERIA DELUXE KX (L 201) M/T | 54 | 50 | 45 | 42 | ||||
| CERIA DELUXE X-TRA KX+ (L 201) M/T | 44 | |||||||
| CERIA LIMITED KX LTD (L 201) M/T | 47 | |||||||
| CERIA STANDARD KL (L 201) M/T | 51 | 46 | 42 | 39 | ||||
| CERIA STANDARD PLUS KL+ (L 201) M/T | 52 | 47 | 43 | 40 | ||||
| CLASSY CX 1.3 WINNER M/T | ||||||||
| CLASSY PRO 1.3 M/T | ||||||||
| CLASSY ROYAL 1.3 M/T | ||||||||
| CLASSY SG SALOON M/T | ||||||||
| ESPASS 1.3 M/T | ||||||||
| ESPASS 1.6 M/T | ||||||||
| ESPASS PU (S91) M/T | ||||||||
| ESPASS SUPERVAN 1.6 M/T | ||||||||
| FEROZA G2 DELUXE M/T | ||||||||
| FEROZA G2 DELUXE MEGA TOP M/T | ||||||||
| FEROZA G2 SPORTY M/T | ||||||||
| FEROZA G2 SPORTY MEGA TOP M/T | ||||||||
| FEROZA LONG M/T | ||||||||
| FEROZA MEGA TOP M/T | ||||||||
| FEROZA SE M/T | ||||||||
| FEROZA STANDARD 1.6 M/T | ||||||||
| GRAN MAX 1.3 D FAMILIA M/T | 96 | 85 | 78 | 72 | ||||
| GRAN MAX 1.3 D FF M/T | 97 | 87 | 77 | |||||
| GRAN MAX 1.3 D FF PW M/T | 98 | 88 | 81 | |||||
| GRAN MAX 1.3 D SD M/T | 97 | 86 | 79 | |||||
| GRAN MAX 1.5 D + PS GRAN FAMILIA M/T | 117 | 106 | 99 | 92 | ||||
| GRAN MAX 1.5 D +PS FF M/T | 108 | 97 | 90 | 84 | ||||
| GRAN MAX 1.5 D +PS FF OPTIMA M/T | 112 | 102 | 96 | |||||
| GRAN MAX 1.5 D +PS FF PW M/T | 108 | 98 | 91 | |||||
| GRAN MAX 1.5 D FAMILIA M/T | 105 | 98 | 91 | |||||
| GRAN MAX BLIND VAN 1.5 +AC M/T | 85 | 74 | 68 | |||||
| GRAN MAX PU 1.3 +AC 3-WAY M/T | 74 | 63 | 58 | |||||
| GRAN MAX PU 1.3 +AC BOX SLIDING M/T | 87 | 72 | 67 | |||||
| GRAN MAX PU 1.3 +AC BOX STD M/T | 86 | 70 | 66 | |||||
| GRAN MAX PU 1.3 +AC STD M/T | 74 | 62 | 58 | |||||
| GRAN MAX PU 1.3 AC M/T | 69 | 63 | 58 | 54 | 50 | |||
| GRAN MAX PU 1.3 BOX SLIDING M/T | 79 | 73 | 68 | 64 | ||||
| GRAN MAX PU 1.3 BOX STD M/T | 78 | 72 | 67 | 63 | ||||
| GRAN MAX PU 1.5 +AC +PS 3-WAY M/T | 80 | 69 | 65 | |||||
| GRAN MAX PU 1.5 +AC +PS BOX SLIDING M/T | 90 | 83 | 78 | 74 | ||||
| GRAN MAX PU 1.5 +AC +PS BOX STD M/T | 89 | 81 | 77 | 73 | ||||
| GRAN MAX PU 1.5 +PS 3-WAY M/T | 76 | 66 | 62 | |||||
| GRAN MAX PU 1.5 AC PS M/T | 77 | 70 | 66 | 62 | ||||
| GRAN MAX PU 1.5 BOX SLIDING M/T | 83 | 77 | 73 | 68 | ||||
| GRAN MAX PU 1.5 BOX STD M/T | 82 | 76 | 72 | 67 | ||||
| GRAN MAX PU 1.5 PS M/T | 72 | 66 | 62 | 57 | 53 | |||
| GRAND FEROZA M/T | ||||||||
| LUXIO 1.5 D PREMIO M/T M/T | 116 | 106 | 99 | |||||
| LUXIO 1.5 D STD M/T M/T | 112 | 103 | 96 | |||||
| LUXIO 1.5 M ABS ELITE M/T M/T | 129 | 121 | 112 | |||||
| LUXIO 1.5 M ABS STD M/T M/T | 123 | 115 | 107 | |||||
| LUXIO 1.5 M ELITE M/T M/T | 127 | 118 | 109 | |||||
| LUXIO 1.5 M STD M/T M/T | 120 | 112 | 105 | |||||
| LUXIO 1.5 X ABS STD A/T A/T | 136 | 129 | 120 | |||||
| LUXIO 1.5 X ABS STD M/T M/T | 127 | 119 | 111 | |||||
| LUXIO 1.5 X ABS ULTIMATE A/T A/T | 139 | 132 | 123 | |||||
| LUXIO 1.5 X ABS ULTIMATE M/T M/T | 133 | 124 | 115 | |||||
| LUXIO 1.5 X STD A/T A/T | 134 | 126 | 117 | |||||
| LUXIO 1.5 X STD M/T M/T | 125 | 116 | 108 | |||||
| LUXIO 1.5 X ULTIMATE A/T A/T | 139 | 132 | 123 | |||||
| LUXIO 1.5 X ULTIMATE M/T M/T | 130 | 122 | 114 | |||||
| NEO ZEBRA 1.3 STANDARD NEW ZL (S91) M/T | 54 | 50 | 45 | 41 | ||||
| NEO ZEBRA 1.3 STANDARD NEW ZL 9 (S91) M/T | 54 | 50 | 45 | 41 | ||||
| NEO ZEBRA 1.3 STANDARD NEW ZL 9+ (S91) M/T | 56 | 52 | 47 | 43 | ||||
| NEO ZEBRA 1.3 STANDARD NEW ZL+ (S91) M/T | 56 | 52 | 47 | 43 | ||||
| NEO ZEBRA 1.3 STANDARD ZL (S91) M/T | 53 | 48 | 44 | 40 | ||||
| NEO ZEBRA 1.3 STD PLUS ZL+ (S91) M/T | 55 | 51 | 46 | 42 | ||||
| NEO ZEBRA 1.3 ZT M/T | ||||||||
| NEO ZEBRA 1.5 DELUXE EFI ZX 9 (S93) M/T | 59 | 56 | 52 | 48 | 44 | |||
| NEO ZEBRA 1.5 SUPER DELUXE EFI ZSX 7 (S93) M/T | 61 | 57 | 53 | 50 | 45 | |||
| NEO ZEBRA 1.5 ZX 9 (S 93) M/T | 51 | 47 | 43 | |||||
| NEO ZEBRA 1.6 ZSX M/T | 45 | |||||||
| NEO ZEBRA 1.6 DELUXE ZX M/T | 44 | |||||||
| NEO ZEBRA BLIND VAN M/T | 51 | 46 | 42 | 37 | 33 | |||
| NEO ZEBRA PU 1.3 (S 91) M/T | 41 | 37 | 34 | 31 | ||||
| NEO ZEBRA PU 1.5 M/T | 42 | 39 | 35 | 32 | ||||
| NEO ZEBRA PU 3G (S 91) M/T | 41 | 37 | 34 | 31 | ||||
| NEO ZEBRA PU 3G 1.5 (S 93) M/T | 42 | 39 | 35 | 32 | ||||
| NEO ZEBRA PU PAKET BOX 1.3 (S91) M/T | 45 | 42 | 39 | 35 | ||||
| NEO ZEBRA PU PAKET BOX 1.5 (S 93) M/T | 46 | 43 | 40 | 36 | ||||
| NEO ZEBRA STANDARD ZL 9 1.3 (S91) M/T | 53 | 48 | 44 | 40 | ||||
| NEO ZEBRA STANDARD ZL 9+ 1.3 (S91) M/T | 55 | 51 | 46 | 42 | ||||
| NEO ZEBRA ZLX M/T | 53 | 48 | 44 | |||||
| NEO ZEBRA ZLX 9 M/T | 53 | 48 | 44 | |||||
| NEO ZEBRA ZSX 7 (S93) M/T | 52 | 48 | 44 | |||||
| NEW XENIA VVT-I DLX FAMILY 1.3 M/T (XI 1.3) M/T | 114 | 109 | 103 | |||||
| NEW XENIA VVT-I DLX FAMILY 1.0 M/T (LI 1.0) M/T | 102 | 98 | 92 | |||||
| NEW XENIA VVT-I DLX SPORTY 1.3 M/T (XI 1.3) M/T | 118 | 112 | 107 | |||||
| NEW XENIA VVT-I DLX SPORTY 1.0 M/T (LI 1.0) M/T | 106 | 101 | 96 | |||||
| NEW XENIA VVT-I DLX+ 1.0 M/T (LI+ 1.0) M/T | 99 | 95 | 89 | |||||
| NEW XENIA VVT-I DLX+ 1.3 M/T (XI+ 1.3) M/T | 111 | 106 | 100 | |||||
| NEW XENIA VVT-I LI DLX 1.0 M/T MC M/T | 116 | 112 | 106 | 101 | ||||
| NEW XENIA VVT-I LI DLX FAMILY 1.0 M/T MC M/T | 127 | 122 | 116 | 110 | ||||
| NEW XENIA VVT-I LI DLX SE 1.0 M/T MC M/T | 108 | 102 | ||||||
| NEW XENIA VVT-I LI DLX SPORTY 1.0 M/T MC M/T | 129 | 123 | 117 | 111 | ||||
| NEW XENIA VVT-I LI DLX+ 1.0 M/T MC M/T | 121 | 116 | 111 | 105 | ||||
| NEW XENIA VVT-I MI 1.0 M/T MC M/T | 106 | 100 | 95 | 90 | ||||
| NEW XENIA VVT-I MI+ 1.0 M/T MC M/T | 112 | 107 | 102 | 97 | ||||
| NEW XENIA VVT-I STD+ 1.0 M/T (MI+ 1.0) M/T | 88 | 84 | 79 | |||||
| NEW XENIA VVT-I XI DLX 1.3 A/T A/T | 139 | 133 | ||||||
| NEW XENIA VVT-I XI DLX 1.3 M/T MC M/T | 124 | 119 | 113 | 107 | ||||
| NEW XENIA VVT-I XI DLX FAMILY 1.3 M/T MC M/T | 136 | 131 | 124 | 118 | ||||
| NEW XENIA VVT-I XI DLX SE 1.3 M/T MC M/T | 116 | 109 | ||||||
| NEW XENIA VVT-I XI DLX SPORTY 1.3 M/T MC M/T | 137 | 133 | 126 | 120 | ||||
| NEW XENIA VVT-I XI DLX+ 1.3 M/T MC M/T | 129 | 123 | 117 | 111 | ||||
| NEW XENIA VVT-I XI STD 1.3 A/T A/T | 133 | 128 | ||||||
| SIRION D 1.3 M/T | 99 | 91 | ||||||
| SIRION 1.3 M A/T A/T | 110 | 103 | 97 | |||||
| SIRION 1.3 M M/T M/T | 102 | 96 | 89 | |||||
| SIRION D 1.3 A/T | 107 | 99 | ||||||
| SIRION D 1.3 A/T MC A/T | 132 | 125 | 116 | 107 | ||||
| SIRION D 1.3 M/T MC M/T | 123 | 117 | 107 | 98 | ||||
| SIRION D 1.3 SPORTY A/T MC A/T | 144 | 139 | 129 | 120 | ||||
| SIRION D 1.3 SPORTY M/T MC M/T | 133 | 128 | 118 | 109 | ||||
| SIRION D DRIFT A/T A/T | 152 | 144 | ||||||
| SIRION D DRIFT M/T M/T | 141 | 133 | ||||||
| SIRION D FAME A/T A/T | 148 | 140 | ||||||
| SIRION D FAME M/T M/T | 138 | 130 | ||||||
| SIRION D SPORTY 1.3 A/T A/T | 112 | 106 | ||||||
| SIRION D SPORTY 1.3 M/T M/T | 105 | 98 | ||||||
| SIRION DYNAMIC 1.3 A/T A/T | 107 | 100 | 94 | |||||
| SIRION DYNAMIC 1.3 M/T M/T | 99 | 92 | 86 | |||||
| SIRION M 1.3 SPORTY A/T MC A/T | 148 | 140 | 131 | 121 | ||||
| SIRION M 1.3 SPORTY M/T MC M/T | 136 | 130 | 120 | 111 | ||||
| SIRION M SPORTY 1.3 A/T A/T | 116 | 108 | ||||||
| SIRION M SPORTY 1.3 M/T M/T | 108 | 100 | ||||||
| SUPER JUMBO PU (S91) M/T | ||||||||
| TAFT 4X4 PU (F70 PR) M/T | 118 | 94 | 77 | |||||
| TAFT GT 4X4 M/T | ||||||||
| TAFT GT 4X4 INDEPENDENT M/T | ||||||||
| TAFT GT NEW (F73) M/T | 169 | 143 | 121 | 102 | ||||
| TAFT GTL 4X2 M/T | ||||||||
| TAFT GTL 4X4 (F70 GTL) M/T | 123 | 105 | ||||||
| TAFT GTL DOUBLE CABIN (F70 DC) M/T | 105 | 94 | ||||||
| TAFT GTS 4X2 M/T | ||||||||
| TAFT ROCKY 4 x 4 Independent (F78) M/T | ||||||||
| TAFT ROCKY 4X4 M/T | ||||||||
| TAFT ROCKY NEW (F78) M/T | 180 | 152 | 129 | 109 | ||||
| TARUNA 1.5 CL (F501) M/T | 66 | |||||||
| TARUNA 1.5 CL+ (F501) M/T | 68 | |||||||
| TARUNA 1.5 CSX (F501) M/T | 77 | |||||||
| TARUNA 1.5 CX (F501) M/T | 74 | |||||||
| TARUNA 1.5 EFI SUPER DELUXE CSX M4 M/T | 89 | 85 | 80 | |||||
| TARUNA 1.5 EFI SUPER DELUXE FGX M4 M/T | 89 | 85 | 80 | |||||
| TARUNA 1.5 EFI SUPER DELUXE FGX OXXY M/T | 98 | 89 | 85 | |||||
| TARUNA 1.6 CL (F500) M/T | ||||||||
| TARUNA 1.6 CL+ (F500) M/T | ||||||||
| TARUNA 1.6 CSX (F500) M/T | ||||||||
| TARUNA 1.6 CX (F500) M/T | ||||||||
| TARUNA 1.6 FL (F520) M/T | ||||||||
| TARUNA 1.6 FL PLUS (F520) M/T | ||||||||
| TARUNA CSX OXXY 1.5 M/T | 94 | 89 | 85 | |||||
| TARUNA CX OXXY 1.5 EFI M/T | 91 | 87 | 83 | |||||
| TARUNA EFI 1.5 DELUXE CX M4 (F501) M/T | 86 | 81 | 77 | |||||
| TARUNA EFI 1.5 DELUXE FX M4 (F521) M/T | 86 | 81 | 77 | |||||
| TARUNA EFI 1.5 STANDARD FL M4 (F521) M/T | 80 | 76 | 72 | |||||
| TARUNA EFI 1.5 STD CL M4 (F501) M/T | 79 | 75 | 70 | |||||
| TARUNA EFI 1.5 STD X-TRA CL+ M4 (F501) M/T | 83 | 78 | 74 | |||||
| TARUNA EFI 1.5 STD X-TRA FL+ M4 ( F521) M/T | 84 | 79 | 75 | |||||
| TARUNA EFI STANDARD FL OXXY 1.5 M/T | 86 | 81 | 77 | |||||
| TARUNA EFI STD CL OXXY 1.5 M/T | 85 | 80 | 76 | |||||
| TARUNA EFI STD X-TRA CL+ OXXY 1.5 M/T | 88 | 84 | 79 | |||||
| TARUNA EFI STD X-TRA FL+ OXXY 1.5 M/T | 89 | 85 | 80 | |||||
| TARUNA FX OXXY 1.5 EFI M/T | 91 | 87 | 83 | |||||
| TARUNA LIMITED (F500) M/T | ||||||||
| TARUNA LONG 1.5 EFI GRANDE FGX (F521) M/T | 85 | 80 | ||||||
| TARUNA LONG 1.5 EFI DELUXE FX (F521) M/T | 86 | 81 | 77 | |||||
| TARUNA LONG 1.5 EFI DELUXE X-TRA FX+ (F 521) M/T | 87 | 83 | 78 | |||||
| TARUNA LONG 1.5 EFI LTD FGX (F521) M/T | 85 | 80 | ||||||
| TARUNA LONG 1.5 EFI STANDARD FL (F521) M/T | 80 | 76 | 72 | |||||
| TARUNA LONG 1.5 EFI STD X-TRA FL+ ( F521) M/T | 84 | 79 | 75 | |||||
| TARUNA LONG 1.5 EFI SUPER DELUXE FGX (F521) M/T | 89 | 85 | 80 | |||||
| TARUNA LONG 1.6 EFI DELUXE FX (F520) M/T | 75 | |||||||
| TARUNA LONG 1.6 EFI GRANDE FGZ (F520) M/T | 77 | |||||||
| TARUNA LONG 1.6 SUPER DELUXE FGX (F520) M/T | 77 | |||||||
| TARUNA LONG EFI DELUXE FX OXXY WL 1.5M/T M/T | 91 | 87 | 83 | |||||
| TARUNA LONG EFI SUPER DELUXE FGX OXXY WL 1.5M/T M/T | 98 | 89 | 85 | |||||
| TARUNA SHORT 1.5 EFI SUPER DELUXE CSX (F501) M/T | 89 | 85 | 80 | |||||
| TARUNA SHORT 1.5 EFI CSX GRANDE (F 501) M/T | 85 | 80 | ||||||
| TARUNA SHORT 1.5 EFI DELUXE CX (F501) M/T | 86 | 81 | 77 | |||||
| TARUNA SHORT 1.5 EFI STD CL (F501) M/T | 79 | 75 | 70 | |||||
| TARUNA SHORT 1.5 EFI STD X-TRA CL+ (F501) M/T | 83 | 78 | 74 | |||||
| TARUNA SHORT 1.6 EFI CSR (F500) M/T | 77 | |||||||
| TARUNA SHORT EFI DELUXE CX OXXY WL 1.5 M/T M/T | 91 | 87 | 83 | |||||
| TARUNA SHORT EFI DELUXE X-TRA CX+ 1.5 (F 501) M/T | 87 | 83 | 78 | |||||
| TARUNA SHORT EFI SUPER DELUXE CSX OXXY WL 1.5M/T M/T | 94 | 89 | 85 | |||||
| TERIOS TS 1.5 A/T A/T | 154 | 147 | ||||||
| TERIOS TS 1.5 M/T M/T | 141 | 133 | 126 | 120 | 114 | |||
| TERIOS TS PLUS 1.5 M/T M/T | 144 | 136 | 130 | 130 | 123 | |||
| TERIOS TS PLUS EXTRA 1.5 A/T A/T | 159 | 150 | ||||||
| TERIOS TX 1.5 A/T A/T | 178 | 170 | 162 | 154 | 146 | |||
| TERIOS TX 1.5 M/T M/T | 168 | 160 | 152 | 145 | 138 | |||
| TERIOS TX ADVENTURE 1.5 A/T A/T | 165 | 157 | 150 | |||||
| TERIOS TX ADVENTURE 1.5 M/T M/T | 157 | 147 | 140 | |||||
| TERIOS TX ELEGANT 1.5 A/T A/T | 164 | 155 | 147 | |||||
| TERIOS TX ELEGANT 1.5 M/T M/T | 154 | 146 | 139 | |||||
| XENIA 1.0 DELUXE FAMILY (Li) M/T | 87 | 85 | 81 | |||||
| XENIA 1.0 DELUXE PLUS (Li) M/T | 85 | 81 | 78 | |||||
| XENIA 1.0 DELUXE SPORTY (Li) M/T | 91 | 87 | 85 | |||||
| XENIA 1.0 Li M/T M/T | 80 | 77 | 74 | |||||
| XENIA 1.0 Mi M/T M/T | 73 | 69 | 66 | |||||
| XENIA 1.0 STANDARD PLUS (Mi) M/T | 76 | 73 | 69 | |||||
| XENIA 1.3 DELUXE FAMILY (Xi) M/T | 99 | 96 | 92 | |||||
| XENIA 1.3 DELUXE PLUS (Xi) M/T | 96 | 92 | 89 | |||||
| XENIA 1.3 DELUXE SPORTY (Xi) M/T | 102 | 99 | 96 | |||||
| XENIA 1.3 Xi M/T M/T | 91 | 87 | 85 | |||||
| XENIA Li VVT-I (F 600) 1.0 M/T M/T | 91 | 87 | 83 | |||||
| XENIA Mi VVT-I (F 600) 1.0 M/T M/T | 84 | 79 | 75 | |||||
| XENIA Xi VVT-I (F 601) 1.3 M/T M/T | 102 | 98 | 94 | |||||
| YRV DELUXE 1.3 A/T (DX AT) A/T | 83 | |||||||
| YRV DELUXE 1.3 M/T (DX MT) M/T | 80 | |||||||
| YRV STD M/T M/T | 76 | |||||||
| ZEBRA BLIND VAN 1.3 EFI M/T | 51 | 46 | ||||||
| ZEBRA PU 1.3 FD 3 G EFI M/T | 46 | 42 | ||||||
| ZEBRA PU 1.3 FD EFI M/T | 46 | 42 | ||||||
| ZEBRA PU 1.5 FD 3 G EFI M/T | 48 | 44 | ||||||
| ZEBRA PU 1.5 FD EFI M/T | 48 | 44 | ||||||
| ZEBRA PU BOX 1.3 EFI M/T | 51 | 46 | ||||||
| ZEBRA PU BOX 1.5 EFI M/T | 53 | 48 | ||||||
| ZEBRA ZL 9 1.3 EFI M/T | 58 | 54 | ||||||
| ZEBRA ZL 9+ 1.3 EFI M/T | 61 | 56 | ||||||
| ZEBRA ZLX 7 1.3 EFI M/T | 62 | 57 | ||||||
| ZEBRA ZLX 9 1.3 EFI M/T | 62 | 57 | ||||||
| ZEBRA ZSX 7 1.5 EFI M/T | 63 | 58 | ||||||
Perlu Anda ketahui bahwa price list / daftar harga jual mobil bekas di atas adalah harga taksiran yang diperoleh dari perusahaan kredit mobil Oto (oto.co.id), di mana pada praktiknya akan sangat bergantung dari berbagai hal, termasuk fisik kendaraan. Maka dari itu, untuk pastinya Anda bisa menghubungi dealer mobil bekas terdekat.
Tags: Harga Daihatsu Bekas, Harga Harga Mobil Bekas, Harga Jual Gran Max Bekas, Harga Jual Mobil, Harga Jual Terios Bekas, Harga Jual Xenia Bekas, harga mobil bekas, Harga Mobil Daihatsu Bekas, Jual Beli Mobil Bekas, jual mobil bekas, Mobil Bekas Harga, Mobil Bekas Jual, Mobil Daihatsu Second, Mobil Jual Bekas, Mobil Mobil Bekas



