
Harga Jual Mobil Bekas Mitsubishi
Apakah Anda sedang cari mobil bekas ? Jika iya, merk mobil apa yang sedang Anda cari? Apa pun merk mobil yang sedang Anda cari, sekarang bukanlah hal yang sulit dilakukan mengingat banyak iklan dari media yang mempromosikan bursa jual beli mobil bekas yang berlangsung saat ini. Di mana media tersebut banyak memberitahukan informasi kepada Anda mengenai harga jual mobil bekas dan informasi lainnya tanpa Anda harus susah-susah keluar dari rumah.
Berbicara soal merk mobil bekas yang dijual, di antaranya terdapat Mitsubishi yang produk-produknya banyak dipakai oleh konsumen Indonesia. Adapun jenis kendaraan yang dijual di Indonesia, di antaranya terdiri dari kendaraan penumpang bergaya sport, kendaraan niaga ringan seperti mobil box, dan kendaraan niaga berat seperti truck puso. Meski pabrik Mitsubishi saat ini belum didirikan di Indonesia, namun mengenai jaringan dealer dan spart part kendaraan sudah mudah di temukan di berbagai kota di Indonesia. Perusahaan Mitsubishi di Indonesia, baru hanya sebatas ditributor resmi saja yang dipercayakan kepada PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors.
Sebagai referensi Anda, di bawah ini akan disampaikan informasi daftar harga jual mobil Mitsubishi bekas (second) dari berbagai macam model dan type untuk Anda.
Model – Type Mitsubishi | Tahun dalam Harga Juta Rupiah | |||||||||
11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | |
| ALL NEW GALANT V6 2.5 A/T A/T | 127 | 116 | 110 | 105 | ||||||
| ALL NEW GALANT V6 2.5 M/T M/T | 121 | 110 | 105 | 99 | ||||||
| ALL NEW LANCER GLXi 1.8 SOHC MPI M/T CBU M/T CBU | 219 | 202 | 181 | 163 | 147 | 132 | 119 | 107 | 96 | 87 |
| ALL NEW LANCER SEi LIMITED CVT SOHC MPI 1.8 M/T M/T CBU | 253 | 232 | 208 | 188 | 169 | 152 | 137 | 123 | 111 | 100 |
| ALL NEW LANCER SEi STANDARD M/T M/T | 142 | |||||||||
| CHARIOT GRANDIS GDI A/T A/T | 132 | |||||||||
| COLT DIESEL FE 104 ENGKEL M/T | ||||||||||
| COLT DIESEL FE 114/100 PS M/T | ||||||||||
| COLT DIESEL FE 119/120 PS M/T | ||||||||||
| COLT DIESEL FE 304 100PS 4 BAN LIGHT TRUCK M/T | 114 | 108 | 102 | 97 | 91 | 86 | ||||
| COLT DIESEL FE 334 100 PS 6 BAN LIGHT TRUCK M/T | 116 | 109 | 103 | 98 | 92 | 87 | ||||
| COLT DIESEL FE 334 HD 100 PS 6 BAN LIGHT TRUCK M/T | 119 | 112 | 107 | 101 | 96 | 90 | ||||
| COLT DIESEL FE 347 135PS 6 BAN LIGHT TRUCK M/T | 118 | 112 | 107 | 101 | 96 | |||||
| COLT DIESEL FE 349 120 PS 6 BAN LIGHT TRUCK M/T | 132 | 127 | 121 | 116 | 110 | 105 | ||||
| COLT DIESEL FE 349 HD 120 PS (6 BAN) LIGHT TRUCK M/T | 135 | 130 | 124 | 119 | 113 | 108 | ||||
| COLT DIESEL FE 447 135PS 6 BAN LIGHT TRUCK M/T | 131 | 125 | 120 | 114 | 109 | |||||
| COLT DIESEL FE 449/135 PS M/T | 141 | 135 | 130 | 124 | 119 | |||||
| COLT DIESEL FE 71 (110 PS) M/T | 182 | 168 | 151 | 136 | 123 | |||||
| COLT DIESEL FE 71 (110 PS) + BAK KAYU M/T | 194 | 180 | 162 | 146 | 132 | |||||
| COLT DIESEL FE 71 (110 PS) + BOX ALUMUNIUM M/T | 231 | 182 | 164 | 147 | 132 | |||||
| COLT DIESEL FE 71 (110 PS) + BOX BESI M/T | 198 | 184 | 166 | 149 | 134 | |||||
| COLT DIESEL FE 71 (110 PS) MICROBUS M/T | 235 | 221 | 199 | 179 | 161 | |||||
| COLT DIESEL FE 71 (110PS) + BAK BESI M/T | 192 | 178 | 160 | 144 | 130 | |||||
| COLT DIESEL FE 73 (110 PS) M/T | 201 | 188 | 169 | 152 | 137 | |||||
| COLT DIESEL FE 73 (110 PS) + BAK BESI M/T | 211 | 197 | 177 | 160 | 144 | |||||
| COLT DIESEL FE 73 (110 PS) + BOX BESI M/T | 217 | 204 | 183 | 165 | 149 | |||||
| COLT DIESEL FE 73 (110 PS) + DUMP M/T | 228 | 214 | 193 | 173 | 156 | |||||
| COLT DIESEL FE 73 (110 PS) + TANGKI M/T | 234 | 219 | 198 | 178 | 160 | |||||
| COLT DIESEL FE 73 HD (110 PS) M/T | 209 | 196 | 176 | 159 | 143 | |||||
| COLT DIESEL FE 73 HD (110 PS) + BAK BESI M/T | 220 | 206 | 185 | 167 | 150 | |||||
| COLT DIESEL FE 73 HD (110 PS) + BAK KAYU M/T | 221 | 207 | 187 | 168 | 151 | |||||
| COLT DIESEL FE 73 HD (110 PS) + BOX ALLUMUNIUM M/T | 228 | 215 | 193 | 174 | 157 | |||||
| COLT DIESEL FE 73 HD (110 PS) + DUMP M/T | 236 | 223 | 200 | 180 | 162 | |||||
| COLT DIESEL FE 74 (125 PS) M/T | 219 | 205 | 185 | 166 | 150 | |||||
| COLT DIESEL FE 74 (125 PS) + BOX ALUMUNIUM M/T | 238 | 224 | 202 | 182 | 163 | |||||
| COLT DIESEL FE 74 (125 PS) + TANGKI M/T | 236 | 222 | 200 | 180 | 162 | |||||
| COLT DIESEL FE 74 (125PS) + BAK BESI M/T | 229 | 215 | 194 | 174 | 157 | |||||
| COLT DIESEL FE 74 HD (125 PS) M/T | 227 | 213 | 192 | 173 | 155 | |||||
| COLT DIESEL FE 74 HD (125 PS) + BAK KAYU M/T | 240 | 225 | 203 | 183 | 164 | |||||
| COLT DIESEL FE 74 HD (125 PS) + DUMP M/T | 254 | 240 | 216 | 194 | 175 | |||||
| COLT DIESEL FE 74 HD (125 PS) + TANGKI M/T | 244 | 230 | 207 | 186 | 167 | |||||
| COLT DIESEL FE 74 HD (125PS) + BOX ALLUMINIUM M/T | 246 | 232 | 208 | 188 | 169 | |||||
| COLT DIESEL FE 75 (136 PS) M/T | 230 | 216 | 194 | 175 | 157 | |||||
| COLT DIESEL FE 83 (110 PS) BUS CHASSIS M/T | 204 | 190 | 171 | 154 | 139 | |||||
| COLT DIESEL FE 84 (136 PS) M/T | 238 | 224 | 202 | 182 | 163 | |||||
| COLT DIESEL FE 84 (136 PS) + BAK KAYU M/T | 250 | 236 | 213 | 192 | 172 | |||||
| COLT DIESEL FE 84 (136 PS) + BOX ALLUMUNIUM M/T | 257 | 242 | 218 | 196 | 176 | |||||
| COLT DIESEL FE 84 (136 PS) MICROBUS M/T | 303 | 288 | 259 | 233 | 210 | |||||
| COLT DIESEL FE S HD (136 PS) M/T | 230 | 216 | ||||||||
| COLT DIESEL FE S HD (136 PS) + BAK KAYU M/T | 267 | 252 | ||||||||
| COLT DIESEL FE S HD (136 PS) + DUMP M/T | 255 | 241 | 217 | |||||||
| COLT L300 DIESEL BOX M/T | 85 | 75 | 67 | 63 | 56 | |||||
| COLT L300 DIESEL FLAT DECK PU M/T | 129 | 120 | 108 | 97 | 88 | 79 | 71 | 64 | 58 | 52 |
| COLT L300 DIESEL HI ROOF STANDARD M/T | 138 | 128 | 115 | 104 | 93 | 84 | 76 | 68 | 61 | 55 |
| COLT L300 DIESEL HR HB DELUXE (KBU) M/T | 159 | 144 | 130 | 117 | 105 | 95 | 85 | 77 | 69 | 62 |
| COLT L300 DIESEL STANDARD PU M/T | 131 | 119 | 107 | 96 | 87 | 78 | 70 | 63 | 57 | 51 |
| COLT L300 MINIBUS DLX E2 M/T | 159 | 144 | 130 | 117 | 105 | |||||
| COLT L300 MINIBUS STD E2 M/T | 148 | 133 | 120 | 108 | 97 | |||||
| COLT L300 PU FB E2 M/T | 132 | 120 | 108 | 97 | 88 | |||||
| COLT L300 PU FB E2 + BOX ALUMUNIUM M/T | 142 | 130 | 117 | 105 | 94 | |||||
| COLT L300 PU STD E2 M/T | 131 | 119 | 107 | 96 | 87 | |||||
| COLT L300 PU STD E2 + BOX ALLUMINIUM M/T | 141 | 129 | 116 | 104 | 94 | |||||
| COLT T120 SS 1.3 BOX M/T | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 35 | 32 | ||
| COLT T120 SS 1.3 M/T KAROSERI M/T | 37 | 33 | 31 | 30 | 28 | |||||
| COLT T120 SS ADIPUTRO 1.3 M/T | 47 | 44 | 42 | 39 | 36 | |||||
| COLT T120 SS FLAT DECK PU 1.3 M/T | 51 | 48 | 46 | 42 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | |
| COLT T120 SS PU FLAT DECK 1.5 MPI M/T | 75 | 66 | 59 | 53 | 48 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 |
| COLT T120 SS PU STANDARD 1.3 M/T | 48 | 46 | 44 | 40 | 39 | 35 | 34 | 32 | 30 | |
| COLT T120 SS PU STANDART 1.5 MPI M/T | 75 | 66 | 57 | 50 | 43 | 36 | 33 | 29 | 26 | 24 |
| COLT T120 SS PU WIDE DECK 1.5 MPI M/T | 75 | 66 | 60 | 54 | 48 | 44 | 39 | 35 | 33 | 29 |
| COLT T120 SS PU WIDE DECK 3 WAYS M/T | 75 | 66 | 60 | 54 | 48 | 44 | 39 | 35 | 33 | 29 |
| COLT T120 SS STANDARD 1.3 M/T | 54 | 51 | 47 | 44 | 42 | 39 | 35 | |||
| COLT T120 SS STANDART 1.5 MPI M/T | 63 | 61 | 56 | 53 | 48 | 44 | 41 | 37 | ||
| COLT T120SS 1.5 MPI BBN BOX M/T | 70 | 64 | 57 | 52 | 45 | 42 | 37 | 34 | 31 | |
| FUSO FM 517 H (4X2) 190 PS + DUMP M/T | 264 | |||||||||
| FUSO FM 517 H (4X2) 190 PS 6 BAN HEAVY TRUCK M/T | 182 | 171 | 165 | 160 | 154 | 149 | ||||
| FUSO FM 517 H (4X2) 190PS + BAK KAYU M/T | 242 | |||||||||
| FUSO FM 517 H2 (4X2) 190PS + DUMP M/T | 286 | |||||||||
| FUSO FM 517 H5 (4X2) 220 PS M/T | 352 | 330 | ||||||||
| FUSO FM 517 HL (4X2) + BOX BESI M/T | 374 | 352 | ||||||||
| FUSO FM 517 HL (4X2) 220PS M/T | 447 | 391 | ||||||||
| FUSO FN 517 ML2 (6X4) 220PS + DUMP M/T | 543 | 480 | ||||||||
| FUSO FU 416 T M/T | ||||||||||
| FUSO TRONTON FN 517 ML (6X2) 190 PS 10 BAN HEAVY TRUCK M/T | ||||||||||
| FUSO TRONTON FN 527 M2 (6X4) 220 PS 10 BAN HEAVY TRUCK M/T | 251 | 240 | 229 | 218 | 207 | 196 | ||||
| FUSO TRONTON FN 527 M3L (6X4) 220 PS 10 BAN HEAVY TRUCK M/T | 251 | 240 | 229 | 218 | 207 | 196 | ||||
| FUSO TRONTON FN 527 ML (6X4) 220 PS M/T | 413 | |||||||||
| FUSO TRONTON FN 527 ML (6X4) 220PS M/T | 622 | 551 | ||||||||
| FUSO TRONTON FN 527 ML (6X4) 220PS + DUMP M/T | 377 | 358 | 341 | 325 | 308 | 292 | ||||
609 | 540 | |||||||||
| FUSO TRONTON FN 527 MS (6X4) 220PS + DUMP M/T | 612 | 542 | ||||||||
| FUSO TRONTON FN517ML2 (6X2)220PS 10BAN HEAVY TRUCK M/T | 330 | 319 | 303 | 292 | 275 | 259 | ||||
| FUSO TRONTON FU 416 S M/T | ||||||||||
| FUSO TRONTON FU 416 U M/T | ||||||||||
| FUSO TRONTON FU 418 T M/T | ||||||||||
| FUSO TRONTON FU 419 U M/T | ||||||||||
| FUSO TRONTON FV 416 T M/T | ||||||||||
| FUSO TRONTON FV 419 P M/T | ||||||||||
| FUSO TRONTON FV 419 T M/T | ||||||||||
| GALANT V6 DOHC 2.0 A/T A/T | ||||||||||
| GALANT V6 DOHC 2.0 M/T M/T | ||||||||||
| GALANT VR SOHC 2.0 M/T M/T | ||||||||||
| GRANDIS GT 2.4 A/T A/T | 314 | 287 | 258 | 232 | 209 | |||||
| GRANDIS TIPTRONIC 2.4 A/T | 297 | 271 | 244 | 219 | 197 | 178 | 160 | |||
69 | ||||||||||
| KUDA BENSIN GLX M/T | 64 | |||||||||
| KUDA BENSIN LIMITED M/T | 77 | |||||||||
| KUDA BENSIN PL (SUPER EXCEED) M/T | 76 | |||||||||
| KUDA DIESEL GLS 2.5 M/T | 70 | |||||||||
| KUDA DIESEL GLX 2.5 M/T | 65 | |||||||||
| KUDA DIESEL LIMITED M/T | 73 | |||||||||
| KUDA DIESEL PL (SUPER EXCEED) M/T | 73 | |||||||||
| L 200 4WD STRADA DOUBLE CAB GL 2.8 M/T M/T | 190 | 179 | 166 | 150 | 133 | |||||
| L200 4WD DOUBLE CAB GLS TURBO DIESEL 2.5 M/T M/T CBU | 179 | 168 | 157 | 141 | ||||||
| L200 4WD MEGA CAB (GLX) DIESEL 2.5 CBU M/T CBU | 168 | 157 | 141 | 124 | 108 | 89 | 76 | 64 | ||
| L200 4WD STRADA DOUBLE CAB (GLS) 2.5 T DIESEL M/T M/T CBU | 201 | 190 | 177 | 161 | 146 | 130 | 113 | 87 | ||
| L200 4X2 SUPER PU DELUXE 2.5 M/T M/T | 122 | 111 | 100 | 88 | 77 | 67 | ||||
| L200 4X2 SUPER PU STANDAR 2.5 M/T M/T | 112 | 101 | 91 | 79 | 69 | 58 | ||||
| L300 DIESEL MB HR HB STD M/T | 73 | 65 | 59 | 54 | 51 | |||||
330 | ||||||||||
| LANCER EVOLUTION X 2.0 A/T A/T | 1089 | 978 | 880 | 792 | ||||||
| LANCER EX GT 2.0 A/T A/T | 340 | 318 | 286 | 257 | ||||||
| LANCER GLX 1.5 SOHC M/T | ||||||||||
| LANCER GLXI 1.6 M/T M/T | ||||||||||
| LANCER GLXI 1.6 SOHC A/T A/T | ||||||||||
| LANCER NEW EVOLUTION 1.6 GLX I M/T | 90 | |||||||||
| LANCER NEW EVOLUTION SEi 1.6 A/T A/T | 97 | |||||||||
| LANCER NEW EVOLUTION SEi 1.6 M/T M/T | 95 | |||||||||
| MAVEN GLS 1.5 M/T M/T | 126 | 118 | 106 | 95 | 86 | 77 | 70 | |||
| MAVEN GLX 1.5 M/T M/T | 112 | 103 | 93 | 84 | 75 | 68 | 61 | |||
| MICROBUS FE 304 M/T | 122 | 113 | 108 | 102 | 97 | |||||
| MICROBUS FE 334 M/T | 130 | 124 | 119 | 113 | 108 | |||||
| MICROBUS FE 334 HD M/T | 134 | 130 | 124 | 119 | 113 | |||||
| MICROBUS FE 347 M/T | 141 | 134 | 130 | 124 | 117 | |||||
147 | 139 | 134 | 128 | 119 | ||||||
| MICROBUS FE 349 HD M/T | 153 | 144 | 140 | 133 | 124 | |||||
| MICROBUS FE 447 F M/T | 157 | 152 | 149 | 143 | 135 | |||||
| NEW KUDA DELUXE 1.6 BENSIN M/T | 91 | 86 | 81 | 77 | 72 | |||||
| NEW KUDA DELUXE 2.5 DIESEL M/T | 108 | 98 | 88 | 79 | 72 | |||||
| NEW KUDA DIAMOND 1.6 BENSIN M/T | 99 | 94 | 88 | 83 | 76 | |||||
| NEW KUDA DIAMOND 2.0 BENSIN M/T M/T | 119 | 109 | 99 | 90 | 83 | |||||
| NEW KUDA DIAMOND 2.5 DIESEL M/T | 121 | 112 | 103 | 95 | 87 | |||||
| NEW KUDA GRANDIA 1.6 BENSIN M/T | 107 | 98 | 89 | 80 | 72 | |||||
| NEW KUDA GRANDIA 2.0 BENSIN A/T A/T | 125 | 117 | 107 | 96 | 86 | |||||
| NEW KUDA GRANDIA 2.0 BENSIN M/T M/T | 121 | 112 | 101 | 91 | 82 | |||||
| NEW KUDA GRANDIA 2.5 DIESEL M/T | 132 | 120 | 108 | 99 | 90 | |||||
| NEW LANCER 1.8 DOHC GTI M/T | ||||||||||
| NEW LANCER GLXI STANDARD 1.6 M/T M/T | 100 | |||||||||
| NEW LANCER SEi LIMITED 1.8 A/T A/T | 193 | 165 | ||||||||
131 | 120 | 116 | ||||||||
| NEW LANCER SEi STANDARD 1.8 A/T A/T | 110 | |||||||||
| PAJERO 3.0 A/T | ||||||||||
| PAJERO 3.2 DIESEL A/T CBU | ||||||||||
| PAJERO 3.5 DIESEL A/T | ||||||||||
| PAJERO SPORT EXCEED 4×2 2.5 A/T A/T | 346 | 312 | 275 | |||||||
| PAJERO SPORT EXCEED 4×4 2.5 A/T A/T | 412 | 379 | 333 | |||||||
| PAJERO SPORT GLX 4×4 2.5 M/T M/T | 374 | 342 | 301 | |||||||
| PAJERO SUPER EXCEED 3.5 A/T A/T | 1100 | 1027 | 904 | 796 | ||||||
| STRADA TRITON DOUBLE CABIN EXCEED 2.5 A/T A/T | 306 | 283 | 254 | 229 | ||||||
| STRADA TRITON DOUBLE CABIN EXCEED 2.5 M/T M/T | 293 | 271 | 244 | 220 | ||||||
| STRADA TRITON DOUBLE CABIN GLS 2.5 M/T M/T | 281 | 258 | 232 | 209 | ||||||
| STRADA TRITON DOUBLE CABIN GLX 2.8 M/T M/T | 260 | 237 | 214 | 192 | ||||||
| STRADA TRITON SINGLE CABIN 2.8 M/T M/T | 194 | 184 | 154 | |||||||
| STRADA TRITON SINGLE CABIN GLX 2.5 M/T M/T | 210 | 188 | 170 | 153 | ||||||
| T 120 SS MOC 1.3 M/T | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | |||||
| T 120 SS SPARTA 1.3 M/T | 46 | 44 | 42 | 40 | 39 | |||||
| T 120 SS SPARTA 1.5 M/T | 58 | 54 | 50 | 47 | 45 | |||||
Price list / daftar harga jual mobil bekas Mitsubishi di atas masih berupa harga kisaran yang diperoleh langsung dari perusahaan kredit mobil Oto (oto.co.id), karena semuanya tergantung dari kondisi fisik dari mobil itu sendiri. Untuk itu bagi Anda yang memerlukan informasi lebih jauh mengenai harga, garansi, kredit mobil, dan sebagainya bisa menghubungi dealer mobil bekas terdekat.
Tags: Beli Mobil Bekas, Bursa Bekas, Bursa Jual Mobil Bekas, Cari Mobil Bekas, Harga Bekas Mobil, Iklan Mobil Bekas, jual mobil bekas, Mitsubishi Indonesia, Mobil Bekas Bursa, Mobil Bekas Jual, Mobil Bekas Mitsubishi, Mobil Grandis Bekas, Mobil Jual Bekas, Mobil Kuda Bekas, Mobil Lancer Bekas, Mobil Pajero Bekas



