
Harga Harga Mobil Bekas Isuzu
Mobil bekas dijual. Kalimat inilah yang sering kita temukan di berbagai media sebagai bentuk iklan jual beli mobil, baik di media cetak maupun media online. Ya, dari dulu hingga sekarang bursa mobil bekas (second) memang tidak pernah sepi dari peminat. Setiap hari, ada saja orang yang ingin menjual dan membeli mobil bekas. Harga Harga Mobil bekas pun dengan mudah bisa kita dapatkan karena terpampang di mana-mana.
Di antara mobil mobil bekas yang diiklankan, nama Isuzu sudah pasti tidak ketinggalan dalam meramaikan bursa mobil bekas. Mobil Isuzu yang sangat terkenal sebagai mobil kuat dan bertenaga menjadi salah satu alasan masyarakat untuk membeli mobil asal Jepang yang satu ini. Sebagai rajanya mobil solar, Isuzu menawarkan beberapa type kendaraan untuk berbagai keperluan, terutama produk-produk dengan daya tampung besar. Selain untuk keperluan pribadi, Isuzu juga memproduksi kendaraan-kendaraan angkutan seperti truk, pick up, dan minibus.
Untuk memudahkan Anda dalam mengetahui harga mobil Isuzu bekas, di bawah ini akan disampaikan daftar harga mobil mobil bekas Isuzu sebagai referensi Anda.
Model – Type Isuzu | Tahun dalam Harga Juta Rupiah | ||||||||||
11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | |
| E2 ADVENTURE F M/T M/T | 155 | 135 | |||||||||
| E2 GRAND TOURING 25 MT F M/T | 179 | 161 | |||||||||
| E2 LM 25 MT F M/T | 138 | 117 | |||||||||
| E2 LM 25 SMART F M/T M/T | 142 | 121 | |||||||||
| E2 LM 25 SMART FF F M/T M/T | 144 | 123 | |||||||||
| E2 LS TURBO 25 MT F M/T | 166 | 146 | |||||||||
| E2 LV 25 MT F M/T | 149 | 129 | |||||||||
| E2 LV 25 MT FF F M/T | 151 | 131 | |||||||||
| E2 TOURING 25 MT FF F M/T | 174 | 154 | |||||||||
| BLACK PANTHER LS 2.5 FF NEW M/T (TBR 541) M/T | 128 | 121 | 114 | 108 | |||||||
| BORNEO GTR 23 E 9.8 M/T | 171 | ||||||||||
| D-MAX DOUBLE CAB 3.0 M/T M/T | 266 | 242 | 218 | 196 | 177 | 159 | 143 | ||||
| D-MAX RODEO LS 3.0 M/T M/T | 291 | 265 | 238 | 215 | 193 | 174 | 156 | 141 | |||
| D-MAX SINGLE CABIN 3.0 M/T M/T | 230 | 209 | 188 | 169 | 152 | 137 | 123 | ||||
| DMX DOUBLE CABIN CBU-IU M/T CBU-IU | 156 | 135 | 116 | ||||||||
| Model – Tipe | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| DMX RODEO CBU-IU M/T CBU-IU | 176 | 154 | 130 | ||||||||
| DMX SINGLE CABIN CBU-IU M/T CBU-IU | 124 | 103 | 105 | ||||||||
| E2 ADVENTURE 2.5 G M/T M/T | 167 | ||||||||||
| E2 ADVENTURE 2.5 H M/T M/T | 207 | 193 | 178 | ||||||||
| E2 ADVENTURE E M/T M/T | 154 | 136 | |||||||||
| E2 GRAND TOURING 2.5 G M/T M/T | 193 | ||||||||||
| E2 GRAND TOURING 2.5 H M/T M/T | 233 | 218 | 201 | ||||||||
| E2 GRAND TOURING 25 MT E M/T | 175 | 157 | |||||||||
| E2 LM 25 SMART E M/T M/T | 141 | 127 | |||||||||
| E2 LM 25 SMART FF E M/T M/T | 138 | 120 | |||||||||
| E2 LS TURBO 2.5 G M/T M/T | 178 | ||||||||||
| E2 LS TURBO 2.5 H M/T M/T | 218 | 204 | 188 | ||||||||
| E2 LS TURBO 25 MT E M/T | 163 | 140 | |||||||||
| E2 LV 2.5 FF G M/T M/T | 160 | ||||||||||
| E2 LV 2.5 FF H M/T M/T | 196 | 183 | 169 | ||||||||
| E2 LV 2.5 G M/T M/T | 151 | ||||||||||
| E2 LV 2.5 H M/T M/T | 194 | 181 | 167 | ||||||||
| E2 LV 25 MT E M/T | 144 | 127 | |||||||||
| E2 LV 25 MT FF E M/T | 146 | 129 | |||||||||
| E2 PICK UP FLAT DECK M/T | 113 | 105 | 96 | 90 | 82 | ||||||
| E2 PICK UP GD 1 WAY M/T | 116 | 108 | 99 | 91 | 83 | ||||||
| E2 PICK UP GD 3 WAY M/T | 116 | 108 | 99 | 96 | 87 | ||||||
| E2 PICK UP LOW DECK M/T | 112 | 104 | 96 | 88 | 81 | ||||||
| E2 SMART 2.5 FF G M/T M/T | 151 | ||||||||||
| E2 SMART 2.5 FF H M/T M/T | 189 | 176 | 162 | ||||||||
| E2 SMART 2.5 G M/T M/T | 149 | ||||||||||
| E2 SMART 2.5 H M/T M/T | 187 | 174 | 160 | ||||||||
| E2 TOURING 2.5 G M/T M/T | 183 | ||||||||||
| E2 TOURING 2.5 H M/T M/T | 221 | 207 | 191 | ||||||||
| E2 TOURING 25 MT FF E M/T | 168 | 151 | |||||||||
| ELF NHR 55 / 77 PS M/T | 96 | 81 | 75 | 69 | 63 | 57 | 53 | ||||
| ELF NHR 55 C/C 77 PS 2.8 M/T | 91 | 77 | 59 | 46 | 35 | ||||||
| ELF NHR 55 C/O 77 PS 2.8 M/T | 91 | 77 | 59 | 46 | 35 | ||||||
| ELF NHR 55 CC E2 M/T | 164 | 147 | 129 | ||||||||
| ELF NHR 55 CC E2 + BAK BESI M/T | 173 | 154 | 131 | 111 | 95 | ||||||
| ELF NHR 55 CC E2 + BOX ALUMUNIUM M/T | 178 | 159 | 135 | 115 | 97 | ||||||
| ELF NHR 55 CO E2 M/T | 166 | 148 | 131 | ||||||||
| ELF NHR 55 MICROBUS DELUXE M/T | 133 | 111 | 89 | 85 | 77 | 69 | 62 | ||||
| ELF NHR 55 MICROBUS DELUXE E2 M/T | 206 | 185 | 163 | ||||||||
| ELF NHR 55 MIKROBUS M/T | 127 | 105 | 94 | 88 | 83 | 77 | 72 | ||||
| ELF NKR 55 CC E2 M/T | 170 | 152 | 134 | ||||||||
| ELF NKR 55 CC E2 + BOX ALUMUNIUM M/T | 184 | 164 | 139 | 118 | 101 | ||||||
| ELF NKR 55 CO E2 M/T | 173 | 155 | 136 | ||||||||
| ELF NKR 55 CO E2 + BOX ALLUMINIUM M/T | 187 | 167 | 142 | 120 | |||||||
| ELF NKR 55 CO MICROBUS DELUXE E2 M/T | 213 | 191 | 168 | ||||||||
| ELF NKR 66-2/100 PS M/T | 107 | 95 | 85 | 58 | 44 | 37 | 36 | ||||
| ELF NKR 66.1/135 PS M/T | 111 | 97 | 91 | 86 | 80 | 75 | 69 | ||||
| ELF NKR 66/135 PS/6 BAN M/T | |||||||||||
| ELF NKR 68 HD/135 PS M/T | 121 | 113 | 88 | 81 | 66 | 47 | 42 | ||||
| ELF NKR 71 HD E2 + BAK KAYU M/T | 221 | 198 | 168 | 143 | 121 | ||||||
| ELF NKR 71 E2 + BOX BESI M/T | 225 | 203 | 172 | 146 | |||||||
| ELF NKR 71 E2 + DUMP M/T | 236 | 212 | 181 | 153 | |||||||
| ELF NKR 71 HD/ 120 PS M/T | 111 | 97 | 83 | 76 | 62 | ||||||
| ELF NKR 71 STD /120 PS M/T | 108 | 96 | 81 | 75 | 61 | ||||||
| NEW PANTHER GRAND TOURING FF LONG D 2.5 A/T A/T | 174 | 165 | |||||||||
| NEW PANTHER GRAND TOURING FF LONG D 2.5 M/T M/T | 165 | 152 | |||||||||
| NEW PANTHER GRAND TOURING FF TURBO 2.5 M/T M/T | 150 | 144 | |||||||||
| NEW PANTHER HI GRADE SS A/T A/T | 112 | 100 | 90 | 80 | |||||||
| NEW PANTHER HI GRADE SS M/T M/T | 108 | 96 | 86 | 76 | |||||||
| NEW PANTHER LC PU M/T | 64 | 58 | 53 | 47 | 42 | ||||||
| NEW PANTHER LM 2.5 M/T (TBR 541) M/T | 100 | 89 | 80 | 73 | |||||||
| NEW PANTHER LM C (TBR 541) 2.5 M/T M/T | 108 | 101 | 90 | 81 | 74 | ||||||
| NEW PANTHER LM PLUS 2.5 (TBR 541) M/T | 102 | 91 | |||||||||
| NEW PANTHER LM PLUS B 2.5 M/T M/T | 119 | 106 | |||||||||
| NEW PANTHER LM PLUS C (SMART) 2.5 M/T M/T | 110 | 103 | 92 | 84 | 76 | ||||||
| NEW PANTHER LM PLUS D (SMART) 2.5 M/T M/T | 127 | 118 | |||||||||
| NEW PANTHER LM PLUS FF D (SMART) 2.5 M/T M/T | 128 | 119 | |||||||||
| NEW PANTHER LS 2.5 M/T FTF (TBR 541) M/T | 116 | 111 | 105 | 100 | |||||||
| NEW PANTHER LS 2.5 A/T FTF (TBR 541) A/T | 119 | 114 | 108 | 103 | |||||||
| NEW PANTHER LS 2.5 B M/T M/T | 135 | 116 | |||||||||
| NEW PANTHER LS 2.5 FF A/T (TBR 541) A/T | 127 | 120 | 113 | 108 | |||||||
| NEW PANTHER LS 2.5 FF B A/T A/T | 145 | 128 | |||||||||
| NEW PANTHER LS 2.5 FF B M/T M/T | 140 | 122 | |||||||||
| NEW PANTHER LS 2.5 FF B TURBO M/T M/T | 143 | 127 | |||||||||
| NEW PANTHER LS 2.5 FF M/T (TBR 541) M/T | 122 | 116 | 110 | 105 | |||||||
| NEW PANTHER LS FF C 2.5 M/T M/T | 141 | 133 | 125 | 119 | 112 | ||||||
| NEW PANTHER LS FF D 2.5 M/T M/T | 143 | 135 | |||||||||
| NEW PANTHER LS FF D TURBO 2.5 M/T M/T | 153 | 145 | |||||||||
| NEW PANTHER LV 2.5 ADVENTURE FF M/T M/T | 113 | 108 | 102 | 97 | |||||||
| NEW PANTHER LV 2.5 M/T (TBR 541) M/T | 108 | 102 | 98 | 92 | |||||||
| NEW PANTHER LV ADVENTURE FF C 2.5 M/T M/T | 125 | 118 | |||||||||
| NEW PANTHER LV ADVENTURE FF D 2.5 M/T M/T | 134 | 128 | |||||||||
| NEW PANTHER LV C (TBR 541) 2.5 M/T M/T | 122 | 111 | 106 | 100 | 95 | ||||||
| NEW PANTHER LV D (TBR 541) 2.5 M/T M/T | 131 | 124 | |||||||||
| NEW PANTHER LV FF D (TBR 541) 2.5 M/T M/T | 132 | 127 | |||||||||
| NEW PANTHER PU FLAT DECK GD 1 WAY-B 2.5 M/T | 80 | 72 | 66 | 63 | 57 | 52 | 46 | ||||
| NEW PANTHER PU FLAT DECK GD 3 WAY-B 2.5 M/T | 83 | 75 | 72 | 66 | 61 | 55 | 50 | ||||
| NEW PANTHER PU LC-B 2.5 M/T | 77 | 72 | 66 | ||||||||
| NEW PANTHER PU LOW DECK 2.5 M/T | 65 | 59 | 54 | 48 | 43 | ||||||
| NEW PANTHER SM 2.5 M/T M/T | 70 | 66 | |||||||||
| NEW PANTHER SS 2.5 A/T (TBR 541) A/T | 127 | ||||||||||
| NEW PANTHER SS 2.5 M/T FTF (TBR 541) M/T | 118 | ||||||||||
| NEW PANTHER SS 2.5 M/T NEW FTF (TBR 541) M/T | 122 | ||||||||||
| NEW PANTHER SV 2.5 M/T M/T | 88 | 81 | |||||||||
| NEW PANTHER TOURING FF LONG D 2.5 M/T M/T | 157 | 150 | 142 | ||||||||
| NEW PANTHER TOURING TURBO 2.5 A/T (TBR 541) A/T | 132 | 123 | 114 | 102 | |||||||
| NEW PANTHER TOURING TURBO 2.5 M/T (TBR 541) M/T | 123 | 114 | 102 | 91 | |||||||
| NEW PANTHER TOURING TURBO B M/T M/T | 136 | 122 | 111 | 99 | 89 | ||||||
| NKR 58/120 PS/6 BAN M/T | |||||||||||
| NKR 71 E E2 M/T | 206 | 185 | 163 | 138 | |||||||
| NKR 71 HD E2 M/T | 209 | 188 | 165 | 140 | |||||||
| PANTHER 2.5 PU M/T | 42 | ||||||||||
| PANTHER DELUXE 2.5L M/T | |||||||||||
| PANTHER GRAND DELUXE 2.5L M/T | |||||||||||
| PANTHER GRAND ROYALE 2.5L M/T | |||||||||||
| PANTHER HI GRADE 2.5L M/T | |||||||||||
| PANTHER HI SPORTY 2.5 L M/T | |||||||||||
| PANTHER NEW ROYALE 2.5 L M/T | |||||||||||
| PANTHER NEW SUPER 2.5L M/T | |||||||||||
| PANTHER ROYALE 2.5L M/T | |||||||||||
| PANTHER SPORTY 2.5L M/T | |||||||||||
Price list / daftar harga Isuzu second tersebut kemungkinan akan berbeda di setiap daerah, karena harga di atas masih berupa harga kisaran seperti apa yang disampaikan oleh perusahaan kredit mobil Oto (oto.co.id). Jika Anda ingin memperoleh harga lebih lanjut serta informasi penting lainnya, Anda dapat menghubungi dealer mobil bekas di kota Anda.
Tags: Beli Mobil Bekas, Bursa Mobil Bekas, Bursa Mobil Dijual, Dijual Mobil Bekas, Harga ELF Bekas, Harga Isuzu Bekas, Harga Jual Mobil Bekas, harga mobil bekas, Harga Panther Bekas, Iklan Jual Mobil, Iklan Jual Mobil Bekas, Membeli Mobil Bekas, Mobil Bekas Dijual, Mobil Isuzu Bekas



