
Harga Harga Mobil Baru Isuzu
Ingat mobil solar, maka pasti Anda akan ingat pula dengan mobil Isuzu. Isuzu motor adalah salah satu produsen otomotif yang sudah sejak lama terkenal sebagai spesialis mobil-mobil berbahan bakar solar dan juga mesin-mesin diesel. Perusahan yang telah berdiri sejak tahun 1916 di Jepang ini menawarkan berbagai type kendaraan dan harga mobil Isuzu yang bervariasi.
Komitmen dan keseriusan Isuzu dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas sebelum di pasarkan ke publik, diwujudkannya dengan melakukan berbagai macam pengetesan yang dilakukan langsung oleh insinyur-insinyur Isuzu hingga menghabiskan ribuan jam kerja. Pengetesan ini pun tidak hanya berhenti saat di pabrik saja. Sebelum mobil dikirimkan ke rumah Anda pun, para mekanik Suzuki akan melakukan Pre Delivery Inspection untuk memastikan kelayakan pakai. Upaya ini dilakukannya sebagai bentuk untuk memuaskan pelanggan-pelanggannya di seluruh dunia.
Alhasil, produk-produk Isuzu terbukti sebagai mobil yang tangguh, efisien, ekonomis, dan tentunya pasti akan menguntungkan pemakainya. Sebutan mobil Isuzu sebagai rajanya mobil diesel memang bukan isapan jempol. Sebagai tambahan, tak lengkap rasanya jika tidak memberikan informasi daftar harga mobil mobil Isuzu baru yang dapat Anda lihat di bawah ini.
Type – Model Isuzu | Harga Baru (Rp) |
| PANTHER SMART – H | 204.600.000 |
| PANTHER SMART – FF H | 206.600.000 |
| PANTHER LV – H | 212.900.000 |
| PANTHER LV FF – H | 214.900.000 |
| PANTHER ADVENTURE – H | 226.300.000 |
| PANTHER LS FF – H | 238.700.000 |
| PANTHER TOURING – H | 242.400.000 |
| PANTHER GRAND TOURING -H | 255.200.000 |
| PICK UP TURBO | 132.100.000 |
| PICK UP TURBO FLAT DECK | 133.100.000 |
| PICK UP TURBO GD 3 WAY | 136.700.000 |
| D-Max Single Cab | 260.300.000 |
| D-Max Double Cab | 300.500.000 |
| D-Max Rodeo LS | 328.500.000 |
| ELF NHR55 C/C E2, 95 PS | 193.750.000 |
| ELF NHR55 C/O E2, 95 PS | 195.500.000 |
| ELF NKR55 C/C E2, 95 PS | 200.750.000 |
| ELF NKR55 C/O E2, 95 PS | 202.000.000 |
| ELF NKR55 C/O E2 LWB | 213.250.000 |
| ELF NKR55L C/O E2 100 PS | 210.750.000 |
| ELF NKR71 C/C E2 120 PS | 243.000.000 |
| ELF NKR71 HD E2 120 PS | 248.250.000 |
| ELF MICROBUS NHR55 Mikrobus E2 Hatchback | 242.500.000 |
| ELF MICROBUS NKR55 Mikrobus E2 Full Hatchback | 250.500.000 |
| ELF MICROBUS NHR55 LWB Mikrobus E2 Hatchback | 267.250.000 |
| ELF MICROBUS NKR55 LWB Mikrobus E2 Full Hatchback | 270.250.000 |
| GIGA FRR 90 Q (4X2) | 376.000.000 |
| GIGA FVZ 34 P (6X4) | 753.000.000 |
| BISON STD | 155.750.000 |
| BISON FB | 156.750.000 |
| BISON BC | 155.750.000 |
Price list / daftar harga jual mobil Isuzu baru di atas berlaku untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya sesuai yang dirilis oleh Isuzu Indonesia (isuzu-astra.com). Informasi harga di wilayah lain beserta garansi, suku cadang, kredit, dan lain sebagainya dapat ditanyakan langsung ke showroom mobil / dealer Isuzu di kota Anda.
Tags: Daftar Mobil Baru, Dealer Mobil, Harga Baru Mobil, Harga ELF Isuzu, Harga Harga Mobil Baru, Harga Isuzu, Harga Jual Mobil Baru, Harga Mobil Jakarta, Harga Panther Isuzu, Isuzu ELF, Isuzu Panther, Jual Mobil Isuzu, Showroom Mobil



