
Bursa Mobil Bekas Dijual MercedesBenz Indonesia
Apabila kita berbicara mengenai mobil pertama di Indonesia, maka kita tidak akan lupa dengan merk MercedesBenz. Mobil Mercedes Benz adalah salah satu mobil pertama yang masuk di Indonesia, yang saat itu dibeli oleh Sunan Surakarta (Solo) pada tahun 1894. Maka tercatatlah, Sunan Surakarta sebagai pemilik mobil pertama di Indonesia. Saking terkenalnya merk mobil mewah ini, hingga sekarang banyak yang memburu mobil bekas Mercedes Benz ketika ada bursa mobil bekas dijual.
Jika dilihat dari sejarah mobil Mercedes Benz selama diperkenalkan di Indonesia, maka sudah lebih dari 100 tahun merk mobil ini unjuk gigi di dunia otomotif. Selama itu pula banyak model dan type baru yang dikeluarkan. Pihak produsen mobil pun sudah sejak lama serius memasarkan produknya di Indonesia dengan cara mendirikan pabrik perakitan, dealer, dan distributor resmi di Indonesia.
Ini dilakukan oleh pihak perusahaan agar konsumen mendapatkan kepuasan yang maksimal terhadap produk-produk Mercedes Benz. Dan nyatanya, meskipun kendaraan ini tergolong mobil mewah, keberadaannya tetap dicari oleh konsumen, baik yang keluaran lama (mobil kuno) maupun yang masih terbilang baru. Itu terbukti saat ada bursa mobil bekas dijual.
Nah, apabila saat ini Anda sedang mencari tahu bursa jual mobil bekas, berikut ini akan diberikan informasi daftar harga mobil Mercedes Benz bekas (second) sebagai referensi Anda.
Model – Type Mercedes Benz | Tahun dalam Harga Juta/Milyar Rupiah | |||||||||||
11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | |
| A 140 (CLASSIC) MANUAL M/T | 75 | 68 | 61 | |||||||||
| A 150 CLASSIC 1.5 A/T CBU A/T CBU | 227 | 200 | 176 | 155 | 136 | |||||||
| A 150 CLASSIC 1.5 M/T CBU M/T CBU | 158 | 144 | 125 | |||||||||
| A 150 ELEGANCE COUPE 1.5L – CBU A/T | 250 | 239 | 219 | |||||||||
| A-CLASS 160 A/T A/T | 86 | 77 | 68 | |||||||||
| B 170 1.7 A/T CBU A/T CBU | 335 | 306 | 275 | 248 | 223 | 201 | ||||||
| C 180 CLASSIC A/T A/T | 107 | 96 | ||||||||||
| C 180 CLASSIC M/T M/T | 97 | 86 | ||||||||||
| C 180 CLASSIC NEW MODEL A/T A/T | 220 | 200 | 180 | |||||||||
| C 180 ESPRIT A/T A/T | ||||||||||||
| C 200 CLASSIC M/T M/T | ||||||||||||
| C 200 CLASSIC NEW MODEL A/T A/T | 190 | 175 | 160 | |||||||||
| C 200 ELEGANCE A/T A/T | ||||||||||||
| C 200 ELEGANCE M/T M/T | ||||||||||||
| C 200 KOMPRESSOR M/T M/T | ||||||||||||
| C 230 A/T A/T | ||||||||||||
| C 230 CLASSIC M/T M/T | ||||||||||||
| C 230 ELEGANCE – CKD A/T | 500 | 450 | 405 | |||||||||
| C 230 ELEGANCE M/T M/T | ||||||||||||
| C 230 KOMPRESOR A/T A/T | ||||||||||||
| C 230 SPORT – CKD A/T | 440 | 411 | 370 | |||||||||
| C 240 ELEGANCE A/T A/T CKD | 224 | 278 | 245 | 214 | 178 | 163 | 153 | |||||
| C 240 ELEGANCE FACE LIFT 2.6 A/T A/T CKD | 530 | 490 | 431 | 379 | 334 | 294 | 258 | |||||
| C 240 SPORTY A/T A/T CKD | 307 | 270 | 245 | 220 | ||||||||
| C 270 CDI AVANTGARDE A/T A/T | 266 | 237 | 203 | |||||||||
| C 270 CDI DIESEL A/T AVANTGARDE A/T | 271 | 242 | 213 | |||||||||
| C 280 ELEGANCE (2006) A/T CKD A/T CKD | 620 | 583 | 525 | 472 | 425 | 383 | ||||||
| C 320 AVANTGARDE A/T CBU A/T CBU | 276 | 245 | 214 | 201 | ||||||||
| CLK 230 A/T A/T | 230 | 178 | ||||||||||
| CLK 240 CBU-IU CBU -IU | 676 | 566 | 420 | |||||||||
| CLK 320 CABRIOLET CBU-IU CBU -IU | 959 | 572 | ||||||||||
| CLS 350 A/T CBU A/T CBU | 1349 | 1176 | 1028 | |||||||||
| CLS 350 LORINSER 3.5L – CBU A/T | 1400 | 1241 | 1055 | |||||||||
| E 200 AVANTGRADE CBU-IU CBU -IU | 306 | |||||||||||
| E 200 KOMPRESSOR A/T A/T CKD | 650 | 594 | 535 | 481 | 433 | 390 | 351 | 316 | ||||
| E 200 KOMPRESSOR CBU-IU CBU -IU | 383 | 342 | 308 | |||||||||
| E 200 KOMPRESSOR CLASSIC A/T A/T | 351 | 316 | ||||||||||
| E 230 CLASSIC A/T A/T | 145 | |||||||||||
| E 230 NEW EYES 4 SPEED A/T A/T | ||||||||||||
| E 230 NEW EYES 5 SPEED A/T A/T | ||||||||||||
| E 230 NEW EYES 5 SPEED M/T M/T | ||||||||||||
| E 240 AVANTGARDE CBU-IU CBU -IU | 545 | 420 | 340 | 270 | 200 | |||||||
| E 240 NEW EYES 2.6 ELEGANCE A/T (CKD) A/T CKD | 520 | 405 | 325 | 255 | 185 | |||||||
| E 260 ELEGANCE CBU-IU A/T | 565 | 490 | 375 | 295 | ||||||||
| E 260 NEW EYES CLASSIC M/T M/T | 216 | |||||||||||
| E 280 ELEGANCE – CBU A/T | 700 | 642 | 578 | |||||||||
| E 280 ELEGANCE FACELIFT A/T CKD A/T | 770 | 700 | 630 | 567 | 510 | |||||||
| E 320 NEW EYES ELEGANCE A/T A/T | 172 | |||||||||||
| E 320 NEW EYES ELEGANCE M/T M/T | 145 | |||||||||||
| ML 270 CDI DIESEL A/T A/T | 330 | 259 | 203 | 158 | 123 | |||||||
| ML 270 CDI DIESEL M/T M/T | 260 | 203 | 158 | 123 | 101 | |||||||
| ML 320 BENSIN A/T A/T | 327 | 256 | 200 | 156 | 120 | |||||||
| ML 350 – CBU A/T | 1030 | 880 | 748 | |||||||||
| NEW C 180 KOMPRESOR A/T A/T | 216 | 189 | 155 | |||||||||
| NEW C 200 KOMPRESSOR COUPE A/T A/T | 288 | 249 | 205 | |||||||||
| NEW EYES E 320 A/T CLASSIC A/T | 156 | |||||||||||
| NEW EYES E 320 M/T CLASSIC M/T | 136 | |||||||||||
| R 350 L – CBU A/T | 1250 | 1102 | 937 | |||||||||
| S 280 A/T A/T | 551 | 470 | 373 | 305 | 250 | |||||||
| S 280 FULL OPTION CBU-IU CBU-IU | 621 | |||||||||||
| S 280 L A/T A/T | 1174 | 1033 | 909 | 800 | 704 | 620 | 545 | |||||
| S 280 L CBU-IU CBU-IU | 930 | 763 | 625 | |||||||||
| S 320 A/T A/T | 338 | 295 | ||||||||||
| S 320 FULL OPTION CBU-IU CBU-IU | 675 | |||||||||||
| S 320 L A/T A/T | 641 | 563 | 467 | 371 | 322 | |||||||
| S 350 CBU-IU CBU -IU | 990 | 871 | 767 | |||||||||
| S 350 FULL OPTION CBU-IU CBU-IU | 1151 | 1013 | 891 | |||||||||
| S 350 L A/T A/T CBU | 1806 | 1606 | 1413 | 1244 | 1094 | 963 | 847 | 746 | 656 | |||
| S 500 A/T A/T | 459 | 403 | ||||||||||
| S 500 CBU-IU CBU-IU | 664 | |||||||||||
| S 500 L A/T A/T | 2503 | 2335 | 1985 | 1687 | 1434 | 1219 | 1036 | 881 | 748 | |||
| S 600 L A/T A/T | 879 | 762 | ||||||||||
820 | 650 | |||||||||||
| SL 500 CBU-IU CBU-IU | 820 | |||||||||||
| SL 500 FULL OPTION CBU-IU CBU-IU | 850 | |||||||||||
| SLK 200 KOMPRESSOR A/T CBU A/T CBU -IU | 790 | 695 | 611 | 538 | 474 | |||||||
| SLK 230 KOMPRESOR A/T A/T | 215 | 185 | 161 | |||||||||
| SLK 350 A/T CBU A/T CBU | 922 | 850 | ||||||||||
| SUV LONG G 300 A/T A/T | ||||||||||||
| VANEO A/T A/T | 150 | 122 | 100 | 75 | 60 | |||||||
| VIANO 3.0 A/T CBU A/T CBU | 752 | 631 | ||||||||||
| VIANO CBU-IU CBU-IU | 332 | 259 | ||||||||||
| VITO A/T A/T | 210 | 182 | 142 | 109 | 90 | |||||||
| VITO DIESEL CBU-IU A/T CBU -IU | 240 | 220 | ||||||||||
Price list / daftar harga mobil bekas Mercedes Benz tersebut menurut perusahaan kredit mobil Oto (oto.co.id) masih berupa kisaran. Untuk kepastian harganya Anda bisa melihat iklan mobil bekas di media atau langsung mengunjungi bursa jual beli mobil bekas di kota Anda.
Tags: Bursa Jual Mobil, Bursa Mobil Bekas, Bursa Mobil Bekas Dijual, Bursa Mobil Dijual, BursaMobil, Dijual Mobil Mercedes Bekas, Harga Mercedes Benz Bekas, Iklan Mobil Bekas, Jual Mobil Mercedes Benz, Mercedes Benz Bekas, MercedesBenz Indonesia, Mobil Bekas Bursa, Mobil Kuno, Mobil Mercedes Benz Indonesia, Mobil Mewah, Sejarah Mobil Indonesia



