
Bursa Jual Mobil Bekas KIA
KIA Motors memang baru mulai melebarkan pasarnya ke Indonesia pada tahun 1999 dan baru diresmikan pada tahun 2000 yang lalu. Sejak itu pula beberapa model dan type mobil KIA besutannya mulai diluncurkan silih berganti untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Setelah lebih dari 10 tahun memperkenalkan diri, kini KIA pun tidak hanya meramaikan bursa mobil baru saja, melainkan juga bursa jual mobil bekas KIA.

Bursa jual beli mobil bekas yang saat ini marak di mana-mana sekarang tidak terlepas dari nama KIA mobil yang notabene produsen mobil Korea yang sudah cukup banyak menelurkan produk-produknya di Indonesia. Mobil-mobil bekas KIA yang dulu pernah dirilis pun, sekarang cukup banyak diminati oleh konsumen sebagai alternatif merk lain. Merk mobil KIA saat ini sudah tidak diragukan lagi, mengingat meski di sini masih terbilang baru, namun perusahaan ini sebenarnya sudah cukup lama dalam dunia otomotif. Pasalnya, perusahaan ini hingga kini sudah memasarkan produknya dengan membangun jaringan distributor dan dealer mobil tak kurang di 172 negara di seluruh dunia.
Apabila Anda termasuk orang yang kebetulan sedang memantau bursa mobil bekas KIA, di bawah ini akan kami berikan informasi daftar harga mobil bekas KIA sebagai bekal Anda.
Model – Type KIA | Tahun dalam Harga Juta Rupiah | |||||||||||
11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | |
| BIG UP + BOX 2.7 M/T M/T | 102 | 94 | 84 | |||||||||
| BIG UP 2.7 M/T M/T | 95 | 87 | 79 | 71 | 64 | 57 | 52 | 46 | ||||
| BIG UP CABIN CHASIS 2.7 M/T M/T | 89 | 81 | 73 | 66 | 59 | 53 | 48 | 43 | ||||
| CARENS 6 SEAT 1.8 A/T A/T | 57 | 54 | ||||||||||
| CARENS 7 SEAT 1.8 A/T A/T | 63 | 60 | 57 | 54 | ||||||||
| CARENS 7 SEAT 1.8 M/T M/T | 57 | 54 | 51 | 48 | ||||||||
| CARENS GRANDE 7 SEAT 1.8 M/T M/T | 73 | |||||||||||
| CARENS GRANDE 7 SEAT A/T A/T | 75 | 71 | 66 | 59 | 53 | |||||||
| CARENS II 7 SEAT 1.8 A/T A/T | 76 | 70 | 66 | |||||||||
| CARENS II 7 SEAT 1.8 M/T M/T | 68 | 64 | 62 | |||||||||
| CARENS II ELEGANCE 1.8 M/T M/T | 68 | 64 | ||||||||||
| CARENS II SE PLUS 7 SEAT 1.8 A/T A/T | 88 | 72 | ||||||||||
| CARNIVAL DIESEL SUNROOF 7 SEAT 2.9 A/T A/T | 68 | 61 | 56 | 51 | 46 | |||||||
| CARNIVAL II TURBO DIESEL 7 SEAT 2.9 A/T A/T | 75 | 68 | ||||||||||
| CARNIVAL II TURBO DIESEL 8 SEAT 2.9 A/T A/T | 72 | 65 | ||||||||||
| CARNIVAL II V 6.BENSIN 7 SEAT 2.5 A/T A/T | 78 | 71 | ||||||||||
| CARNIVAL II V.6 BENSIN 8 SEAT 2.5 A/T A/T | 81 | 75 | ||||||||||
| CARNIVAL SUN ROOF 7 SEAT 2.5 A/T A/T | 58 | 54 | 51 | 48 | 45 | |||||||
| CARNIVAL SUN ROOF 8 SEAT 2.5 A/T A/T | 69 | 65 | 61 | 56 | 52 | |||||||
| CARNIVAL SUN ROOF DIESEL 8 SEAT A/T A/T | 77 | 70 | 63 | 56 | 49 | |||||||
| CARNIVAL TURBO DIESEL 7 SEAT 2.9 A/T A/T | 57 | 50 | 43 | |||||||||
| CARNIVAL TURBO DIESEL 7 SEAT 2.9 M/T M/T | 47 | 42 | 37 | |||||||||
| CARNIVAL TURBO DIESEL 8 SEAT 2.9 A/T A/T | 60 | 53 | 46 | |||||||||
| CARNIVAL TURBO DIESEL 8 SEAT 2.9 M/T M/T | 50 | 45 | 40 | |||||||||
| CARNIVAL V.6 8 SEAT 2.5 M/T (CBU) M/T CBU | 55 | 52 | 45 | |||||||||
| CARNIVAL V.6 BENSIN 7 SEAT 2.5 A/T A/T | 76 | 70 | 62 | 58 | 54 | |||||||
| CARNIVAL V.6 BENSIN 8 SEAT 2.5 A/T A/T CBU | 83 | 74 | 65 | 61 | 57 | |||||||
| CARNIVAL V6 7 SEAT 2.5 M/T M/T | 59 | 46 | 39 | |||||||||
| K 2700 II 4WD 2.7 D M/T M/T | 52 | 48 | ||||||||||
| MAGENTIS V.6 2.5 A/T A/T | 115 | 100 | 88 | |||||||||
96 | 90 | 83 | 77 | 73 | ||||||||
| NEW CARENS II 7 SEAT 1.8 M/T M/T | 91 | 85 | 78 | 72 | 68 | |||||||
| NEW PICANTO SE OPTION 1 M/T M/T | 108 | 102 | 94 | 87 | 80 | |||||||
| NEW PICANTO SE OPTION 1 PLUS M/T M/T | 114 | 109 | 100 | 92 | 85 | |||||||
| NEW PICANTO SE OPTION 2 A/T A/T | 132 | 128 | 117 | |||||||||
| NEW PICANTO SE OPTION 2 M/T M/T | 114 | 108 | 100 | 92 | 84 | |||||||
| NEW PICANTO SE OPTION 3 A/T A/T | 129 | 118 | 107 | 96 | ||||||||
| NEW PICANTO SE OPTION A/T A/T | 124 | 119 | 109 | 100 | 92 | |||||||
| NEW PICANTO SE STANDARD A/T A/T | 122 | 116 | 107 | 98 | 90 | |||||||
| NEW PICANTO SE STANDARD M/T M/T | 86 | 81 | 74 | 68 | 63 | |||||||
| NEW PREGIO D-12 2.7 M/T M/T | 95 | 86 | 70 | |||||||||
| NEW PREGIO D-GRAND TOURING 8S 2.7 M/T M/T | 117 | 97 | ||||||||||
| NEW PRIDE HB 1.4 MT A/T | 115 | |||||||||||
| PICANTO GLS 1.1L A/T A/T | 76 | 72 | 67 | |||||||||
| PICANTO GLS 1.1L M/T M/T | 70 | 67 | 63 | |||||||||
65 | 62 | 58 | ||||||||||
| PICANTO LX STD 1.1 M/T M/T | 63 | 59 | 56 | |||||||||
| PICANTO OPTION A/T A/T | 78 | 74 | 69 | 63 | ||||||||
| PICANTO OPTION E 1.1 M/T M/T | 70 | |||||||||||
| PICANTO OPTION E M/T M/T | 64 | |||||||||||
| PICANTO OPTION M/T M/T | 75 | 70 | 66 | 62 | ||||||||
| PICANTO OPTION PLUS A/T A/T | 79 | 75 | 70 | 66 | ||||||||
| PICANTO OPTION PLUS M/T M/T | 76 | 67 | 64 | 59 | ||||||||
| PICANTO OPTION SPORTY A/T A/T | 81 | 77 | ||||||||||
| PICANTO OPTION SPORTY M/T M/T | 77 | 74 | ||||||||||
| PICANTO SE OPTION 1 M/T M/T | 68 | |||||||||||
| PICANTO SE OPTION 2 M/T M/T | 72 | |||||||||||
| PICANTO SE OPTION 3 A/T A/T | 76 | |||||||||||
| PICANTO SE STANDARD A/T A/T | 68 | |||||||||||
| PICANTO SE STANDARD M/T M/T | 62 | |||||||||||
67 | 65 | 61 | 57 | |||||||||
| PICANTO SX 1.1 A/T A/T | 74 | 70 | 67 | 64 | ||||||||
| PICANTO SX 1.1 M/T M/T | 69 | 66 | 63 | 59 | ||||||||
| PREGIO D-12 2.7 M/T M/T | 64 | 59 | 55 | |||||||||
| PREGIO GRAND TOURING M/T | 95 | |||||||||||
| PREGIO SE 2.7 M/T DIESEL M/T | 217 | 194 | 175 | |||||||||
| PREGO 2.7 M/T M/T | 113 | |||||||||||
| PREGO AMBULANCE DELUXE 2.7 M/T M/T | 152 | |||||||||||
| PRIDE OPT (RIO) 1.4 A/T A/T | 84 | 78 | 73 | 68 | ||||||||
| PRIDE OPT (RIO) 1.4 M/T M/T | 78 | 72 | 67 | 62 | ||||||||
| PRIDE STD (RIO) 1.4 M/T M/T | 74 | 68 | 63 | 58 | ||||||||
| PRIDE STD (RIO-NV) A/T A/T | 97 | 90 | 81 | 73 | 65 | |||||||
| PRIDE STD (RIO-NV) M/T M/T | 88 | 80 | 72 | 64 | 58 | |||||||
| RIO 1.5 A/T A/T | 64 | 58 | 51 | 45 | 39 | |||||||
| RIO HATCH BACK (H/B) 1.5 A/T A/T | 64 | 58 | 51 | 45 | 39 | |||||||
| RIO NOTCH BACK (N/B) 1.5 A/T M/T | 64 | |||||||||||
| RIO NOTCHBACK (N/B) 1.5 M/T A/T | 59 | 54 | 48 | |||||||||
| SEDONA TURBO DIESEL 10 SEAT 2.9 D A/T A/T | 99 | 91 | ||||||||||
| SEDONA TURBO DIESEL 10 SEAT 2.9 D M/T A/T | 91 | 83 | 78 | |||||||||
| SEDONA V.6 BENSIN 10 SEAT 2.5 A/T A/T | 109 | 102 | 94 | 84 | 79 | |||||||
| SEDONA V.6 BENSIN 10 SEAT 2.5 M/T A/T | 99 | 92 | 84 | 77 | 74 | 71 | ||||||
| SEDONA V.6 OPT 10 SEAT 2.5 A/T M/T | 119 | 111 | 101 | |||||||||
| SHUMA 1.8 A/T A/T CBU | 69 | 61 | 53 | 45 | 37 | |||||||
| SORENTO V6 3.5 A/T (GS5 A/T (CBU) M/T | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | |||||||
| SPECTRA WING 1.8 M/T M/T | 65 | 57 | 49 | |||||||||
| SPORTAGE 2.0 M/T A/T | 82 | 72 | 63 | 52 | 41 | |||||||
| SPORTAGE II 2.0 A/T M/T | 103 | 92 | 82 | 72 | 62 | 52 | 42 | |||||
| SPORTAGE II 2.0 A/T OPTION M/T | 114 | 106 | 96 | |||||||||
| SPORTAGE II 2.0 M/T M/T | 94 | 82 | ||||||||||
| SPORTAGE II 2.0 M/T OPTION A/T | 106 | 96 | 86 | |||||||||
135 | 124 | 114 | ||||||||||
| SPORTAGE II OPTION Plus 2.0 A/T M/T | 151 | 134 | 119 | |||||||||
| SPORTAGE II ROOF RAIL LIMITED 2.0 A/T M/T | 112 | 92 | ||||||||||
| SPORTAGE II STD ROOF RAIL 2.0 M/T A/T | 112 | 97 | 82 | |||||||||
| SPORTAGE WAGON 2.0 A/T A/T | 93 | 83 | 72 | 60 | 42 | |||||||
| TRAVELLO 2.7 M/T M/T | 95 | 85 | ||||||||||
| TRAVELLO OPTION 1 2.7 M/T M/T | 158 | 139 | 118 | 100 | 85 | |||||||
| TRAVELLO OPTION 2 2.7 M/T M/T | 161 | 141 | 120 | 102 | 86 | |||||||
| TRAVELLO OPTION 2 2.7 M/T (LONG) M/T | 172 | 151 | ||||||||||
| TRAVELLO STD M/T | 130 | 113 | ||||||||||
| VISTO 1.0 A/T M/T | 67 | 62 | 57 | 53 | 48 | |||||||
| VISTO 1.0 M/T A/T | 62 | 59 | 53 | 48 | 44 | |||||||
| VISTO NEW SPORTY 1.0 A/T M/T | 68 | 64 | 59 | 54 | 52 | |||||||
| VISTO NEW SPORTY 1.0 M/T A/T | 64 | 59 | 55 | 50 | 47 | |||||||
Price list / daftar harga jual mobil bekas KIA tersebut merupakan hasil taksiran yang dilakukan oleh perusahaan kredit mobil Oto (odo.co.id). Anda bisa memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai bursa jual mobil bekas KIA dengan mendatangi dealer mobil bekas maupun melalui media.
Tags: Bursa Jual Beli Mobil Bekas, Bursa Jual Mobil Bekas, Bursa Mobil, Bursa Mobil Bekas, Bursa Mobil Dijual, BursaMobil, Harga KIA, Jual KIA Mobil, KIA Carens Bekas, KIA Mobil, KIA Motor, KIA Picanto Bekas, Mobil Bekas Bursa, Mobil KIA



